WoonLife Hypotheken
Hypotheek
| Maatschappij | WoonLife Hypotheken |
| Productnaam | Zeker Hypotheek |
| Hypotheek form | Effectenhypotheek |
| Kwaliteit |
     |
| 1 jaar | 3,45 % |
| 2 jaar | 0 % |
| 3 jaar | 3,95 % |
| 5 jaar | 3,95 % |
| 6 jaar | 4,35 % |
| 7 jaar | 4,5 % |
| 10 jaar | 4,65 % |
| 12 jaar | 0 % |
| 15 jaar | 0 % |
| 20 jaar | 0 % |
| 30 jaar | 0 % |
| Boetevrij en versneld aflossen |
     |
| Hoelang van tevoren moet een extra aflossing worde | 1 |
| Is de boete bij te veel aflossen gelijk aan de con | ja |
| Hoeveel kan per jaar boetevrij worden afgelost (%) | 10 |
| Minimaal bedrag extra aflossing (EUR) | 500 |
| Nieuwbouwregeling |
     |
| Maximale hypotheek bij nieuwbouw | 100 |
| Maximale looptijd overbrugging (maanden) | 24 |
| Speciale nieuwbouwtarieven | neen |
| Geldigheidstermijn offerte (maanden) | 2 |
| Rentevergoeding op bouwdepot | leningrente |
| Rente bij passeren en overige faciliteiten |
     |
| Bij verlenging instaprente mogelijk | na |
| Rente met bandbreedte mogelijk | neen |
| Bericht van rentestijging tijdens instaprente | na |
| Tegen betaling contante waarde renteverschil naar | ja |
| Instaprente mogelijk | neen |
| Geldt er een rente-opslag bij verlenging van de re | 0,1% |
| Welke rente geldt bij passeren | offerte |
| Rentebedenktijd mogelijk | neen |
| Renterespijttermijn (dagen) | na |
| Rentemiddeling mogelijk | neen |
| Variabele rente mogelijk | ja |
| Rente bij waardestijging en aanpassingen |
     |
| Wordt bij een tweede hypotheek uitgegaan van de ne | neen |
| Hogere hypothecaire inschrijving mogelijk | ja |
| Kosten heropname van afgeloste bedragen (% of EUR) | 0% |
| Maximum verbonden aan de hoogte van de hypothecair | neen |
| Maximale tweede hypotheek(%) | 100 |
| Minimum heropname (EUR) | 0 |
| Hypotheek omzetten tijdens rentevaste periode. | neen |
| Geldt een renteopslag voor een tweede hypotheek | neen |
| Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van | ja |
| Top weg tijdens rentevaste periode | neen |
| Verhuisregeling en overbruggingskrediet |
     |
| Afsluitkosten overbruggingskrediet | 0% |
| Doorgeven van de hypotheekvoorwaarden mogelijk | neen |
| Maximale looptijd overbruggingskrediet | 24 |
| Maximale overbruggingskrediet indien huidige wonin | 90% EW -/- restschuld |
| Wordt de oude rente gemiddeld met de nieuwe rentev | neen |
| Actuele rentepercentage overbruggingskrediet | 5,65 |
| Rentebetaling overbruggingskrediet | maandelijks achteraf |
| Kan de oude rentevaste periode afgemaakt worden | ja |
| Binnen hoeveel maanden moet de nieuwe akte geteken | 12 |
| Extra premiestorten |
     |
| Wordt over een extra premiestorting ook de hypothe | ja |
| Hoelang van tevoren moet een extra premiestorting | 1 |
| Hoevaak kan een extra premiestorting worden gedaan | 999 |
| Minimale extra premiestorting (EUR) | 0 |
| Wordt na een extra premiestorting de overlijdensri | ja |
| Waarschuwing als de bandbreedte dreigt te worden o | ja |
| Flexibiliteit overlijdensrisicoverzekering |
     |
| Wordt na de eerste premiestorting de premie voor d | ja |
| Kan gedurende de looptijd het aantal verzekerden w | ja |
| Kan de hoogte van de ORV gewijzigd worden gedurend | ja |
| Minimale overlijdensrisicoverzekering | lening -/- 75% EW |
| Bestaande of andere polis inbrengen |
     |
| Verpanding andere polis mogelijk | ja |
| Minimum extra premiestorting (EUR) | ns |
| Rentetarief op basis van hypotheek minus eerste ho | afhankelijk verzekeraar |
| Maximale voorlopige overlijdensdekking (EUR) | ns |
| Aanpassen maandlast en looptijd |
     |
| Lagere maandlast na extra storting | ja |
| Kortere looptijd na extra storting | ja |
| Overlijdensrisicoverzekering bij aanbieder naar ke | neen |
| Actief beleggen |
     |
| Aantal gratis switches per jaar | ns |
| Aantal keuzefondsen | ns |
| Switchkosten | afhankelijk verzekeraar |
| Premieverhogen mogelijk | afhankelijk verzekeraar |
| Financiering overlijdensrisicoverzekeringspremie | afhankelijk verzekeraar |
| Meerdere verzekerden mogelijk | ns |
| Maximaal aflossingsvrij gedeelte |
     |
| Maximaal aflossingsvrije gedeelte in een combinati | 50% lening |
| Maximaal volledig aflossingsvrije hypotheek | 50 |
| Wordt dividend automatisch herbelegd | beleggingsinstelling |
| Niet alleen in beleggingsfondsen, maar ook aandele | aandelen,obligaties,beleggingsfondsen |
| Is het mogelijk geld tijdelijk op een stallingsrek | beleggingsinstelling |
| Hoe hoog zijn de switchkosten | beleggingsinstelling |
| In welke fondsen kan worden belegd | beleggingsfondsen |
| Eigen middelen niet verplicht |
     |
| Is een eerste inleg uit eigen middelen verplicht | neen |
| Effectenlening mogelijk | neen |
| Periodieke inleg mogelijk | ja |
| Hoe hoog is de minimale overlijdensrisicoverzekeri | lening -/- 75% EW |
| Aanbieder overlijdensrisicoverzekering naar keuze | neen |
Laatste nieuws hypotheek
Bekijk hieronder het laatste nieuws over hypotheken.
Lees het laatste nieuws op weblog.independer.nl
Wat regelt independer.nl voor jou?
Als je voor WoonLife Hypotheken kiest, leiden we je door naar onze module ‘Zoek Hypotheekadviseur’. Hier kun je op basis van klantwaarderingen de beste hypotheekadviseur bij jou in de buurt vinden.
Wat kun je van WoonLife Hypotheken verwachten?
Via een hypotheekadviseur sluit je je hypotheek rechtstreeks af bij WoonLife Hypotheken. WoonLife Hypotheken handelt alle zaken rondom de hypotheek met jou af.
|
Wie doet wat? |
Independer.nl |
Hypotheekadviseur |
Hypotheekverstrekker |
|
Hypotheekrentes vergelijken |
ja |
ja |
nee |
|
Hypotheekadvies |
nee |
ja |
nee |
|
Hypotheek afsluiten |
nee |
ja |
ja |
|
Afhandelen van je hypotheekdossier |
nee |
ja |
nee |
|
Rente en premies innen |
nee |
nee |
ja |
|
Informatie geven over je hypotheek |
nee |
ja |
ja |
Independer.nl vergelijkt ruim 400 hypotheken. Welke hypotheek past bij uw situatie?
Vergelijk hypotheken