15 april 2020 - Jonge mannen hebben vaker en eerder een eigen auto dan jonge vrouwen. En de auto’s van deze mannen hebben gemiddeld een zwaarder vermogen. Dit blijkt uit een analyse van een groep van zo’n 30 duizend mensen, tussen 18 en 24 jaar, die een autoverzekering afsloot via Independer.
Op deze pagina vind je de resultaten van het onderzoek. Het volledige persbericht lees je hier.
Voor je autoverzekering kun je kiezen uit drie dekkingen: WA, WA + beperkt casco en WA + volledig casco. In deze tabel zie je per type dekking hoeveel procent van de mannen en vrouwen hiervoor kiest.
WA | WA + beperkt casco | WA + volledig casco | |
---|---|---|---|
Vrouwen | 37,6% | 49,4% | 13,0% |
Mannen | 48,7% | 42,5% | 8,8% |
Voor ieder jaar dat je schadevrij rijdt, verdien je een schadevrij jaar. Daarmee krijg je korting op de premie. Bekijk in deze tabel hoeveel schadevrije jaren mannen en vrouwen gemiddeld hebben.
Aantal schadevrije jaren | Vrouwen | Mannen |
---|---|---|
<0 | 1,7% | 2,6% |
0 | 66,9% | 59,1% |
1 | 12,3% | 13,4% |
2 | 8,3% | 10,2% |
3 | 5,1% | 6,8% |
4 | 2,9% | 3,9% |
5 | 1,9% | 2,5% |
6-7 | 0,9% | 1,5% |
Bekijk in deze tabel wat de vermogensklasse is van de auto waar de meeste mannen en vrouwen in rijden.
Vermogen | Vrouwen | Mannen |
---|---|---|
< 50 KW | 21,6% | 14,7% |
< 75 KW | 59,8% | 44,1% |
< 100 KW | 12,7% | 22,0% |
< 150 KW | 5,2% | 15,6% |
< 200 KW | 0,4% | 2,6% |
200 KW+ | 0,2% | 1,0% |
Bekijk in deze tabel hoeveel procent van de mannen en vrouwen in een benzine- of dieselauto rijdt.
Benzine | Diesel | |
---|---|---|
Vrouwen | 90,1% | 8,9% |
Mannen | 82,9% | 15,4% |
Bekijk in deze tabel het verschil in leeftijd van de auto waar mannen en vrouwen in rijden.
Leeftijd auto | Vrouwen | Mannen |
---|---|---|
0-2 jaar | 1,8% | 1,1% |
2-4 jaar | 3,5% | 2,8% |
5-6 jaar | 7,2% | 6,0% |
7-8 jaar | 11,5% | 8,5% |
8-9 jaar | 7,1% | 5,3% |
10-15 jaar | 29,9% | 26,7% |
15-20 jaar | 25,9% | 31,5% |
20+ | 13,1% | 18,1% |
Bekijk hier de top-25 van populairste auto's waar mannen en vrouwen in rijden.
Vrouwen | Mannen |
---|---|
1. Volkswagen Polo | 1. Volkswagen Golf |
2. Opel Corsa | 2. Volkswagen Polo |
3. Toyota Aygo | 3. Opel Corsa |
4. Ford KA | 4. BMW 3-Serie |
5. Peugeot 206 | 5. Seat Ibiza |
6. Renault Twingo | 6. Peugeot 206 |
7. Volkswagen Golf | 7. Ford Fiesta |
8. Citroen C1 | 8. Renault Clio |
9. Peugeot 107 | 9. Opel Astra |
10. Fiat 500 | 10. Audi A3 |
11. Renault Clio | 11. Fiat Punto |
12. Ford Fiesta | 12. Ford Focus |
13. Kia Picanto | 13. BMW 1-Serie |
14. Seat Ibiza | 14. Seat Leon |
15. Fiat Punto | 15. Renault Twingo |
16. Suzuki Swift | 16. Toyota Aygo |
17. Volkswagen Up! | 17. Renault Megane |
18. Toyota Yaris | 18. Audi A4 |
19. Suzuki Alto | 19. Ford KA |
20. Mini Mini | 20. Citroen C1 |
21. Nissan Micra | 21. Peugeot 307 |
22. Opel Astra | 22. Suzuki Swift |
23. Volkswagen Lupo | 23. Peugeot 107 |
24. Ford Focus | 24. Honda Civic |
25. Citroen C3 | 25. Toyota Yaris |
Bekijk in deze tabel per leeftijdsgroep hoe de verhouding tussen mannen en vrouwen is bij ons onderzoek. Het getal is het aantal mannen gedeeld door het aantal vrouwen.
Leeftijd | Verhouding |
---|---|
18 | 3,33 |
19 | 2,73 |
20 | 2,08 |
21 | 1,84 |
22 | 1,57 |
23 | 1,45 |
24 | 1,49 |