Hoe heeft de autopremie die je betaalt voor je BMW autoverzekering zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Die vind je hieronder terug. In het overzicht vind je de premies sinds januari 2015.
2022 | index | 2021 | index | 2020 | index | 2019 | index | 2018 | index | 2017 | index | 2016 | index | 2015 | index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 134 | januari | 138 | januari | 133 | januari | 125 | januari | 124 | januari | 116 | januari | 97 | januari | 100 |
februari | 136 | februari | 142 | februari | 139 | februari | 124 | februari | 132 | februari | 120 | februari | 98 | februari | 101 |
maart | 131 | maart | 138 | maart | 139 | maart | 130 | maart | 124 | maart | 117 | maart | 101 | maart | 100 |
april | 134 | april | 142 | april | 139 | april | 129 | april | 124 | april | 117 | april | 95 | april | 94 |
mei | 136 | mei | 141 | mei | 138 | mei | 129 | mei | 124 | mei | 121 | mei | 103 | mei | 100 |
juni | juni | 141 | juni | 135 | juni | 122 | juni | 127 | juni | 125 | juni | 105 | juni | 102 | |
juli | juli | 142 | juli | 138 | juli | 122 | juli | 125 | juli | 127 | juli | 105 | juli | 100 | |
augustus | augustus | 139 | augustus | 140 | augustus | 128 | augustus | 124 | augustus | 123 | augustus | 105 | augustus | 101 | |
september | september | 142 | september | 141 | september | 129 | september | 127 | september | 124 | september | 114 | september | 100 | |
oktober | oktober | 138 | oktober | 139 | oktober | 130 | oktober | 123 | oktober | 124 | oktober | 110 | oktober | 100 | |
november | november | 137 | november | 138 | november | 127 | november | 120 | november | 127 | november | 110 | november | 98 | |
december | december | december | 135 | december | 127 | december | 118 | december | 122 | december | 110 | december | 97 |
Bekijk onze complete autopremie index. Hier zie je de ontwikkeling van premies van autoverzekeringen van 2015 t/m nu.