Om een einde te maken aan de stijgende energieprijzen, voert het kabinet een prijsplafond in. Daarmee komt er een maximaal tarief voor stroom en gas. Dit prijsplafond levert een flinke besparing op voor je energierekening. Bekijk hieronder de concrete uitwerking voor een paar verschillende situaties. Het volledige persbericht lees je hier.
Ben je benieuwd wat jij zal besparen door het prijsplafond?
Let op: alle berekeningen op deze pagina zijn een schatting op basis van het jaarverbruik. De overheid hanteert een dagverbruikmaximum. Dit betekent dat het prijsplafond voor ieder huishouden net wat anders in elkaar zit, afhankelijk van het moment van de jaarafrekening. Ook speelt het het verbruik vóór en ná de jaarafrekening een rol.
Bekijk in onderstaande tabel wat een consument met een gemiddeld energieverbruik betaalt voor stroom en gas. Dit is gebaseerd op de situatie zonder prijsplafond, waarbij we een inschatting hebben gemaakt van wat mensen nu betalen. De energierekening loopt in deze situatie op naar 521,21 euro per maand (6.254,56 euro per jaar).
Gemiddeld verbruik zonder prijsplafond | Verbruik | Tarief | Bedrag |
1. Geleverde energie | |||
Gas (inclusief regiotoeslag en correctiefactor) | 1200 m3 | € 3,00 | € 3.600 |
Correctiefactor gas | |||
Elektriciteit tarief | 2900 kWh | € 0,90 | € 2.610 |
Vaste leveringskosten (vastrecht) stroom | € 72 | ||
Vaste leveringskosten (vastrecht) gas | € 72 | ||
2. Belastingen | |||
Vermindering energiebelasting | - € 597 | ||
3. Netbeheerkosten | |||
Vastrecht gas | € 22,77 | ||
Vastrecht elektriciteit | € 22,77 | ||
Capaciteitstarief gas | € 116,08 | ||
Capaciteitstarief elektriciteit | € 199,46 | ||
Periodieke aansluitvergoeding gas | € 41,79 | ||
Periodieke aansluitvergoeding stroom | € 26,74 | ||
Meterhuur (gas en stroom) | € 67,95 | ||
Totaal per jaar | € 6.254,56 | ||
Totaal per maand | € 521,21 |
Wanneer er een prijsplafond wordt ingevoerd, bespaart een consument met een gemiddeld verbruik bijna 276 euro per maand aan energiekosten (3.310 euro per jaar). Hieronder zie je de uitwerking daarvan.
Gemiddeld verbruik met prijsplafond | Verbruik | Tarief | Bedrag |
1. Geleverde energie | |||
Gas (inclusief regiotoeslag en correctiefactor) | 1200 m3 | € 1,45 | € 1.740 |
Elektriciteit tarief | 2900 kWh | € 0,40 | € 1.160 |
Vaste leveringskosten (vastrecht) stroom | € 72 | ||
Vaste leveringskosten (vastrecht) gas | € 72 | ||
2. Belastingen | |||
Vermindering energiebelasting | € -597 | ||
3. Netbeheerkosten | |||
Vastrecht gas | € 22,77 | ||
Vastrecht elektriciteit | € 22,77 | ||
Capaciteitstarief gas | € 116,08 | ||
Capaciteitstarief elektriciteit | € 199,46 | ||
Periodieke aansluitvergoeding gas | € 41,79 | ||
Periodieke aansluitvergoeding stroom | € 26,74 | ||
Meterhuur (gas en stroom) | € 67,95 | ||
Totaal per jaar | € 2.944,56 | ||
Totaal per maand | € 245,38 | ||
Verschil ten opzichte van situatie zonder prijsplafond | |||
Per jaar | € 3.310,00 | ||
Per maand | € 275,83 |
Consumenten met een hoog verbruik in een situatie zonder prijsplafond, zien de energierekening nog veel verder oplopen. Met de inschatting van de prijzen die mensen nu ongeveer betalen, komt het neer op maar liefst 1.003,71 euro per maand en 12.044,56 euro per jaar.
Hoog verbruik zonder prijsplafond | Verbruik | Tarief | Bedrag |
1. Geleverde energie | |||
Gas (inclusief regiotoeslag en correctiefactor) | 2500 m3 | € 3,00 | € 7.500 |
Elektriciteit tarief | 5000 kWh | € 0,90 | € 4.500 |
Vaste leveringskosten (vastrecht) stroom | € 72 | ||
Vaste leveringskosten (vastrecht) gas | € 72 | ||
2. Belastingen | |||
Vermindering energiebelasting | - € 597 | ||
3. Netbeheerkosten | |||
Vastrecht gas | € 22,77 | ||
Vastrecht elektriciteit | € 22,77 | ||
Capaciteitstarief gas | € 116,08 | ||
Capaciteitstarief elektriciteit | € 199,46 | ||
Periodieke aansluitvergoeding gas | € 41,79 | ||
Periodieke aansluitvergoeding stroom | € 26,74 | ||
Meterhuur (gas en stroom) | € 67,95 | ||
Totaal per jaar | € 12.044,56 | ||
Totaal per maand | € 1.003,71 |
Het prijsplafond dat wordt ingevoerd, geldt voor een gemiddeld energieverbruik. Wanneer je stroom- en gasverbruik hoger is dan gemiddeld, betaal je voor het extra verbruik de huidige marktprijzen. Hieronder zie je wat dat concreet betekent voor je portemonnee. De energierekening komt dan uit op 727,88 euro per maand (8.734,56 euro per jaar). Ten opzichte van de situatie zonder prijsplafond, scheelt dat bijna 276 euro per maand en 3.310 euro per jaar.
Hoog verbruik met prijsplafond | Verbruik | Tarief |
Bedrag | Verbruik | Tarief | Bedrag |
1. Geleverde energie | ||||||
Gas (inclusief regiotoeslag en correctiefactor) | 1200 m3 | € 1,45 | € 1.740 | 1300 m3 | € 3,00 | € 3.900 |
Elektriciteit tarief | 2900 kWh | € 0,40 | € 1.160 | 2100 kWh | € 0,90 | € 1.890 |
Vaste leveringskosten (vastrecht) stroom | € 72 | - | ||||
Vaste leveringskosten (vastrecht) gas | € 72 | - | ||||
2. Belastingen | ||||||
Vermindering energiebelasting | - € 597 | |||||
3. Netbeheerkosten | ||||||
Vastrecht gas | € 22,77 | - | ||||
Vastrecht elektriciteit | € 22,77 | - | ||||
Capaciteitstarief gas | € 116,08 | - | ||||
Capaciteitstarief elektriciteit | € 199,46 | - | ||||
Periodieke aansluitvergoeding gas | € 41,79 | - | ||||
Periodieke aansluitvergoeding stroom | € 26,74 | - | ||||
Meterhuur (gas en stroom) | € 67,95 | - | ||||
Totaal per jaar | € 2.944,56 | € 5.790 | ||||
Totaal per maand | € 245,38 | € 482,50 | ||||
Totaal met + zonder prijsplafond | ||||||
Totaal per jaar | € 8.734,56 | |||||
Totaal per maand | € 727,88 | |||||
Verschil ten opzichte van situatie zonder prijsplafond | ||||||
Totaal per jaar | € 3.310 | |||||
Totaal per maand | € 275,83 |
Dit is een voorbeeld van een consument die van het gas af is. Zonder prijsplafond is de energierekening 504,83 euro per maand (6.057,95 euro per jaar).
Zonder gasverbruik zonder prijsplafond | Verbruik | Tarief | Bedrag |
1. Geleverde energie | |||
Elektriciteit tarief | 7000 kWh | € 0,90 | € 6.300 |
Vaste leveringskosten (vastrecht) stroom | € 72 | ||
2. Belastingen | |||
Vermindering energiebelasting | - € 597 | ||
3. Netbeheerkosten | |||
Vastrecht elektriciteit | € 22,77 | ||
Capaciteitstarief elektriciteit | € 199,46 | ||
Periodieke aansluitvergoeding stroom | € 26,74 | ||
Meterhuur (stroom) | € 33,97 | ||
Totaal per jaar | € 6.057,95 | ||
Totaal per maand | € 504,83 |
Dit is een voorbeeld van een consument die van het gas af is. Met prijsplafond is de besparing op de energierekening 120,83 euro per maand (1.450 euro per jaar).
Zonder gasverbruik met prijsplafond | Verbruik | Tarief | Bedrag | Verbruik | Tarief | Bedrag |
1. Geleverde energie | ||||||
Elektriciteit tarief | 2900 kWh | € 0,40 | € 1.160 | 4100 kWh | € 0,90 | € 3.690 |
Vaste leveringskosten (vastrecht) stroom | € 72,00 | |||||
2. Belastingen | ||||||
Vermindering energiebelasting | - € 597 | |||||
3. Netbeheerkosten | ||||||
Vastrecht elektriciteit | € 22,77 | |||||
Capaciteitstarief elektriciteit | € 199,46 | |||||
Periodieke aansluitvergoeding stroom | € 26,74 | |||||
Meterhuur (stroom) | € 33,97 | |||||
€ 917,95 (tot plafond) | € 3.690 (na plafond) | |||||
Totaal per jaar | € 4.607,95 | |||||
Totaal per maand | € 384,00 | |||||
Verschil ten opzichte van situatie zonder prijsplafond | ||||||
Totaal per jaar | € 1.450,00 | |||||
Totaal per maand | € 120,83 |
Bekijk in onderstaande tabel wat een consument met een laag energieverbruik betaalt voor stroom en gas. Dit is gebaseerd op de situatie zonder prijsplafond, waarbij we een inschatting hebben gemaakt van wat mensen nu betalen. De energierekening loopt in deze situatie op naar 241,21 euro per maand (2.894,56 euro per jaar).
Laag verbruik zonder prijsplafond | Verbruik | Tarief | Bedrag |
1. Geleverde energie | |||
Gas (inclusief regiotoeslag en correctiefactor) | 500 m3 | € 3,00 | € 1.500 |
Elektriciteit tarief | 1500 kWh | € 0,90 | € 1.350 |
Vaste leveringskosten (vastrecht) stroom | € 72 | ||
Vaste leveringskosten (vastrecht) gas | € 72 | ||
2. Belastingen | |||
Vermindering energiebelasting | - € 597 | ||
3. Netbeheerkosten | |||
Vastrecht gas | € 22,77 | ||
Vastrecht elektriciteit | € 22,77 | ||
Capaciteitstarief gas | € 116,08 | ||
Capaciteitstarief elektriciteit | € 199,46 | ||
Periodieke aansluitvergoeding gas | € 41,79 | ||
Periodieke aansluitvergoeding stroom | € 26,74 | ||
Meterhuur (gas en stroom) | € 67,95 | ||
Totaal per jaar | € 2.894,56 | ||
Totaal per maand | € 241,21 |
Wanneer er een prijsplafond wordt ingevoerd, bespaart een consument met een laag verbruik zo'n 127 euro per maand aan energiekosten (1.525 euro per jaar). Hieronder zie je de uitwerking daarvan.
Laag verbruik met prijsplafond | Verbruik | Tarief | Bedrag |
1. Geleverde energie | |||
Gas (inclusief regiotoeslag en correctiefactor) | 500 m3 | € 1,45 | € 725 |
Elektriciteit tarief | 1500 kWh | € 0,40 | € 600 |
Vaste leveringskosten (vastrecht) stroom | € 72 | ||
Vaste leveringskosten (vastrecht) gas | € 72 | ||
2. Belastingen | |||
Vermindering energiebelasting | - € 597 | ||
3. Netbeheerkosten | |||
Vastrecht gas | € 22,77 | ||
Vastrecht elektriciteit | € 22,77 | ||
Capaciteitstarief gas | € 116,08 | ||
Capaciteitstarief elektriciteit | € 199,46 | ||
Periodieke aansluitvergoeding gas | € 41,79 | ||
Periodieke aansluitvergoeding stroom | € 26,74 | ||
Meterhuur (gas en stroom) | € 67,95 | ||
Totaal per jaar | € 1.369,56 | ||
Totaal per maand | € 114,13 | ||
Verschil ten opzichte van situatie zonder prijsplafond | |||
Per jaar | € 1.525 | ||
Per maand | € 127,08 |
Het prijsplafond is lastig werkbaar voor mensen met een blokaansluiting. Ongeveer 700.000 mensen krijgen gas en stroom via een aansluiting die zij delen met anderen in hun woonblok.
Omdat het bij een blokaansluiting lastig te zien is waar het gebruik vandaan komt, krijgen de mensen die gebruik maken van een blokaansluiting een subsidie. Deze vervangt het prijsplafond. De exacte regeling is nog in ontwikkeling. Naar verwachting wordt deze halverwege februari opgeleverd.