Verdeling aanvragen leeftijd
Leeftijd | 2019 | 2020 |
---|---|---|
1 t/m 14 april | 1 t/m 14 april | |
18 t/m 24 jaar | 9,4% | 5,3% |
25 t/m 34 jaar | 39,5% | 32,8% |
35 t/m 44 jaar | 19,3% | 22,0% |
45 t/m 54 jaar | 13,4% | 16,1% |
55 t/m 64 jaar | 10,2% | 12,8% |
65 jaar en ouder | 8,2% | 10,9% |
Totaal | 100,0% | 100,0% |
Verdeling aanvragen provincie
Provincie | 2019 | 2020 |
---|---|---|
1 t/m 14 april | 1 t/m 14 april | |
Drenthe | 2,0% | 1,9% |
Flevoland | 4,2% | 1,9% |
Friesland | 2,1% | 3,2% |
Gelderland | 10,8% | 13,8% |
Groningen | 2,8% | 2,1% |
Limburg | 5,6% | 6,0% |
Noord-Brabant | 14,9% | 15,5% |
Noord-Holland | 16,8% | 19,0% |
Overijssel | 5,5% | 5,9% |
Utrecht | 11,5% | 9,2% |
Zeeland | 1,5% | 0,9% |
Zuid-Holland | 22,2% | 20,6% |
Totaal | 100,0% | 100,0% |
Verdeling aanvragen gasverbruik
Gasverbruik | 2020 |
---|---|
1 t/m 14 april | |
geen | 0,1% |
minder dan 500 m³ | 5,1% |
500 m³ t/m 999 m³ | 19,0% |
1000 m³ t/m 1499 m³ | 27,6% |
1500 m³ t/m 1999 m³ | 19,3% |
2000 m³ t/m 2499 m³ | 8,5% |
2500 of meer | 20,4% |
Totaal | 100,0% |
Verdeling aanvragen stroomverbruik
Stroomverbruik | 2020 |
---|---|
1 t/m 14 april | |
geen | 0,1% |
minder dan 1000 kWh | 3,0% |
1000 kWh t/m 1499 kWh | 7,5% |
1500 kWh t/m 1999 kWh | 14,8% |
2000 kWh t/m 2499 kWh | 15,3% |
2500 kWh t/m 2999 kWh | 14,9% |
3000 kWh t/m 3499 kWh | 11,9% |
3500 kWh t/m 3999 kWh | 9,0% |
4000 kWh t/m 4499 kWh | 6,3% |
4500 kWh of meer | 17,3% |
Totaal | 100,0% |
Verschil vergelijkingen in looptijd
Looptijd | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
1 t/m 14 april | 1 t/m 14 april | +/- | |
Variabel contract | 9,8% | 5,1% | -48,6% |
Verschil vergelijkingen in groenheid
Groenheid | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
1 t/m 14 april | 1 t/m 14 april | +/- | |
Groene stroom uit Nederland | 11,1% | 11,5% | 3,6% |
Groene stroom uit Europa | 18,8% | 18,4% | -2,1% |
Onbelangrijk | 69,0% | 69,3% | 0,4% |
Unset | 1,1% | 0,9% | -18,2% |
Totaal | 100,0% | 100,0% |
De interesse voor groene stroom is ongeveer gelijk gebleven.
Expertise
Informatie gecontroleerd door expert
De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Joris Kerkhof. Hij is specialist op het gebied van energie en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij het AD en de Volkskrant.
Ook geeft Joris regelmatig meer uitleg over de huidige situatie rondom de hoge energieprijzen. In dit blog lees je de belangrijkste vragen en antwoorden.
Awards Independer
De energievergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen. Ook kwam Independer dit jaar nog als beste energievergelijker naar voren bij een onderzoek van WUA.