Wat is een terugleververgoeding?
Wek je stroom op die je op dat moment niet gebruikt? Dan geef je dit terug aan het energienet. Dit wordt vervolgens verrekend met de stroom die jij afneemt (salderen). Hiervoor betaal je dezelfde prijs als voor je stroom. Die regeling is er in ieder geval nog tot 2023.
Lever je jaarlijks meer stroom terug dan wat je afneemt? Dan ontvang je een lagere vergoeding voor het overschot dat je produceert. Dat wordt de terugleververgoeding genoemd.
Overzicht terugleververgoeding per leverancier
De terugleververgoeding verschilt per energieleverancier. Dit is iets om rekening mee te houden bij de aanschaf van zonnepanelen, zeker als je veel opwekt.
Bekijk in het overzicht hieronder wat de terugleververgoeding bij jouw leverancier is.
Energieleverancier | Terugleververgoeding per opgewekte kWh |
---|---|
Anode Energie | Het stroomtarief dat in je contract staat, excl. btw |
Budget Energie | Het stroomtarief dat in je contract staat, excl. btw |
DELTA Energie | Het stroomtarief dat in je contract staat, excl. btw |
DGB | Het stroomtarief dat in je contract staat, excl. btw |
easyEnergy | Het stroomtarief per kWh dat op het moment van opwekking geldt |
Eneco | Het normaaltarief excl. btw |
Energiedirect.nl | € 0,06 |
Energie VanOns | Het stroomtarief dat in je contract staat, excl. btw |
EnergieZero | Het kale stroomtarief zonder inkoopkosten, incl. btw |
ENGIE | Het stroomtarief dat in je contract staat, incl. btw |
Essent | € 0,07 |
FENOR | Het stroomtarief dat in je contract staat, excl. btw |
Greenchoice | € 0,08 voor de eerste 2000kWh na saldering, daarna het stroomtarief dat in je contract staat, excl btw. |
GreenNL | Het stroomtarief dat in je contract staat, incl. btw |
Huismerk Energie | Het stroomtarief dat in je contract staat, incl. btw |
HVC Kringloopenergie | Het stroomtarief dat in je contract staat, excl. btw |
Innova Energie | Het daltarief, excl. btw |
Leon Zeewolde | Het stroomtarief dat in je contract staat, excl. btw |
Mijndomein Energie | Het kale stroomtarief zonder inkoopkosten, incl. btw |
Naked Energy | Piektarief: € 0,05 per kWh, Daltarief: € 0,03 per kWh, Enkeltarief: € 0,045 per kWh |
NLE | Het stroomtarief dat in je contract staat, excl. btw |
om | nieuwe energie | Het stroomtarief dat in je contract staat, incl. btw |
Oxxio | Het stroomtarief dat in je contract staat, excl. btw |
Pure Energie | € 0,1052 voor de eerste 1500kWh na saldering, daarna het stroomtarief dat in je contract staat, incl btw. |
Qwint | Het stroomtarief dat in je contract staat, excl. btw |
SEPA Green Energy | Het stroomtarief dat in je contract staat, incl. btw |
United Consumers | Het stroomtarief dat in je contract staat, incl. btw |
VandeBron | Het stroomtarief dat in je contract staat, incl. btw |
Vattenfall | € 0,07 |
Vrijopnaam | Het stroomtarief dat in je contract staat, excl. btw |
Welkom Energie | Het daltarief dat in je contract staat incl. btw |
Laatste update: 01-10-2020
Rendement zonnepanelen
Ben je benieuwd wat het rendement is als je zonnepanelen installeert op je dak. Dan kan je dat vooraf al laten berekenen. Wij werken samen met HomeQgo. Door de gratisHuisScanvan HomeQGo te starten weet je hoeveel zonnepanelen je kan installeren en wat het je oplevert. Zo weet je ook hoe snel je de investering hebt terugverdiend. Je gegevens worden aan HomeQgo verstrekt zodat zij je een vrijblijvend persoonlijk advies kunnen geven. Zo kom je te weten hoe je kan besparen!