;
Independer kent de premies van alle basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen. Bekijk hier een overzicht van de premies van VGZ en vergelijk deze met andere zorgverzekeraars.
In onderstaand overzicht vind je de premies van de VGZ basisverzekering en alle aanvullende verzekeringen per maand terug.
Verzekering | Maandpremie |
---|---|
VGZ Basis Keuze | € 126,15 |
VGZ Ruime Keuze | € 132,65 |
VGZ Eigen Keuze | € 142,40 |
VGZ Aanvullend Best | vanaf € 40,50 |
VGZ Aanvullend Beter | vanaf € 23,65 |
VGZ Aanvullend Goed | vanaf € 11,60 |
VGZ Aanvullend Instap | vanaf € 5,95 |
VGZ Tand Best | vanaf € 49,- |
VGZ Tand Beter | vanaf € 25,- |
VGZ Tand Goed | vanaf € 15,50 |
Hieronder vind je een premieoverzicht van de VGZ basisverzekering van de afgelopen jaren. Je vindt de jaarpremie vanaf 2009.
Jaartal | Jaarpremie basisverzekering (VGZ Ruime Keuze) |
---|---|
2009 | € 1.187,40 |
2010 | € 1.239,- |
2011 | € 1.317,- |
2012 | € 1.347,- |
2013 | € 1.343,40 |
2014 | € 1.199,40 |
2015 | € 1.367,40 |
2016 | € 1.367,40 |
2017 | € 1.427,40 |
2018 | € 1.466,40 |
2019 | € 1.451,40 |
2020 | € 1.439,40 |
2021 | € 1.493,40 |
2022 | € 1.513,80 |
Wil je de premies van VGZ vergelijken met de premies van andere verzekeraars? Bekijk dan ons premieoverzicht.
Met jouw support en met die van onze 1 miljoen klanten per jaar, blijven we de beste deals voor je vinden. En houden we de markt scherp.