Korting bij jaarbetaling
Als je voor een jaarbetaling kiest, krijg je korting van de verzekeraar. Als je in het zoekresultaat vergelijkt op basis van jaarpremie, is de korting die je per verzekeraar krijgt daarin meteen verwerkt. Kies je voor een jaarbetaling, dan betaal je in een keer je totale premie. Dit is voor de zorgverzekeraar minder werk aan administratie, en daarom krijg je korting. De korting kan oplopen tot 2% en wordt verrekend over het gehele bedrag dat je elk jaar moet betalen. In onderstaande tabel zie je hoeveel korting de verschillende zorgverzekeraars bieden bij een jaarbetaling.
In onze vergelijking laten we standaard de maandpremie zien. Maar bij de meeste verzekeraars kun je ook per jaar betalen. Wil je hier op vergelijken? Dan kun je dit aanpassen in het zoekresultaat
Kortingspercentage bij jaarbetaling per zorgverzekeraar
Zorgverzekeraar | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Anderzorg | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 1% kwartaalbetaling | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 1% kwartaalbetaling |
Besured | geen jaarbetaling mogelijk | geen jaarbetaling mogelijk |
Bewuzt | geen jaarbetaling mogelijk | geen jaarbetaling mogelijk |
CZ | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 0,5% kwartaalbetaling | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 0,5% kwartaalbetaling |
CZdirect | 2% | 2% |
De Amersfoortse | 1% | 1% |
De Friesland Zorgverzekeraar | 1% jaarbetaling, 0,5% halfjaarbetaling | 2% jaarbetaling, 0,75% halfjaarbetaling |
Ditzo | 1% | 1% |
DSW | 1% jaarbetaling, 0,5% halfjaarbetaling, 0,25% kwartaalbetaling | 1% jaarbetaling, 0,5% halfjaarbetaling, 0,25% kwartaalbetaling |
FBTO | 1% | 2% |
HEMA | geen jaarbetaling mogelijk | geen jaarbetaling mogelijk |
Interpolis | 1% | 2% |
InTwente | 1% jaarbetaling, 0,5% halfjaarbetaling, 0,25% kwartaalbetaling | 1% jaarbetaling, 0,5% halfjaarbetaling, 0,25% kwartaalbetaling |
IZA Zorgverzekeraar | 2,1% jaarbetaling | 3% jaarbetaling, 2% halfjaarbetaling, 1% kwartaalbetaling |
IZZ Zorgverzekeraar | geen jaarbetaling mogelijk | geen jaarbetaling mogelijk |
Just | 2% | 2% |
Menzis | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 1% kwartaalbetaling | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 1% kwartaalbetaling |
Nationale Nederlanden | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 0,5% kwartaalbetaling | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 0,5% kwartaalbetaling |
OHRA | geen jaarbetaling mogelijk | geen jaarbetaling mogelijk |
ONVZ | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 0,5% kwartaalbetaling | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 0,5% kwartaalbetaling |
PMA Zorgverzekering | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 1% kwartaalbetaling | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 0,5% kwartaalbetaling |
PNO Zorg | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 0,5% kwartaalbetaling | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 0,5% kwartaalbetaling |
Pro Life | 2% jaarbetaling, 0,75% halfjaarbetaling | 2% jaarbetaling, 0,75% halfjaarbetaling |
Promovendum | geen jaarbetaling mogelijk | geen jaarbetaling mogelijk |
Salland | geen jaarbetaling mogelijk | geen jaarbetaling mogelijk |
Stad Holland | 1% jaarbetaling, 0,5% halfjaarbetaling, 0,25% kwartaalbetaling | 1% jaarbetaling, 0,5% halfjaarbetaling, 0,25% kwartaalbetaling |
Studenten Goed Verzekerd | 1% jaarbetaling, 0,5% halfjaarbetaling | 2% jaarbetaling, 0,75% halfjaarbetaling |
United Consumers | geen jaarbetaling mogelijk | geen jaarbetaling mogelijk |
Univé | 1% | 1% |
VGZ | 1% | 1% |
VvAA Zorgverzekering | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 0,5% kwartaalbetaling | 2% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 0,5% kwartaalbetaling |
ZEKUR | geen jaarbetaling mogelijk | geen jaarbetaling mogelijk |
ZieZo van Zilveren Kruis | 1% jaarbetaling, 0,5% halfjaarbetaling | 2% jaarbetaling, 0,75% halfjaarbetaling |
Zilveren Kruis | 1% jaarbetaling, 0,5% halfjaarbetaling | 2% jaarbetaling, 0,75% halfjaarbetaling |
Zorg en Zekerheid | 1,5% jaarbetaling, 0,75% halfjaarbetaling | 1,5% jaarbetaling, 0,75% halfjaarbetaling |
Zorgverzekeraar UMC | 1,5% jaarbetaling | 1,5% jaarbetaling, 1% halfjaarbetaling, 0,5% kwartaalbetaling |
ZorgDirect | geen jaarbetaling mogelijk | geen jaarbetaling mogelijk |
Bronnen
Voor het samenstellen van deze pagina is informatie gebruikt van de volgende bronnen:
- Menzis
- Zilveren Kruis
Informatie gecontroleerd door expert
De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Bas Knopperts. Hij is specialist op het gebied van zorgverzekeringen en een veelgevraagd expert in de media, bijvoorbeeld::
- Ben je nog verzekerd bij een lockdown tijdens een trip naar het buitenland? Vijf vragen voor vakantiegangers (2020)
- Ben ik verzekerd tegen het coronavirus? (2020)
- 7 procent meer overstappers naar nieuwe zorgverzekering via Independer (2020)
- Flevolanders vergelijken het vaakst zorgverzekering (2019)
- Nieuwe zorgpremies worden bekend: dit moet je weten (2019)
- Eindejaarsdilemma: wel of niet het eigen risico verhogen? (2018)