
Zo smelt je winterdip als sneeuw voor de zon
Laat je niet kisten door die winterdip, hij is niet zo sterk als je denkt. Er zijn zelfs behandelin...
De zorgpremie gaat in 2023 flink omhoog. Bekijk hier het volledige overzicht van de premies en vergelijk ze met elkaar. Ook vind je alle zorgpremies terug van eerdere jaren.
Zorgpremie is het bedrag dat je betaalt voor je zorgverzekering. Je kunt de zorgpremie betalen per maand, maar ook in één keer voor het hele jaar. Naast zorgpremie, wordt het bedrag ook wel premie zorgverzekering genoemd. Iedereen in Nederland die 18 jaar is of ouder is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Je bent minimaal verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Voor je zorgverzekering betaal de zorgpremie. Deze premie verschilt per verzekeraar. Voor een naturaverzekering varieert de premie tussen de € 126,95 en € 142,30 per maand. Voor een restitutieverzekering varieert de premie van € 140,75 tot € 156,50 per maand (in 2023).
Bekijk hieronder de zorgpremies voor 2023 en het verschil met de premies van 2022. Dit overzicht helpt je met je zorgverzekering vergelijken.
Je zorgpremie 2023 vergelijken kon tussen 13 november en 31 december 2022. Bij Independer vergelijk je gemakkelijk alle nieuwe zorgpremies 2023 en sluit je de best passende zorgverzekering direct af.
Heb je in 2022 je huidige zorgverzekering opgezegd? Dan kun je nog overstappen t/m 31 januari. Na 31 januari overstappen, kan maar in een paar situaties. Pas vanaf november 2023 kun je weer overstappen voor het jaar daarna.
In onderstaand overzicht zie je de zorgpremies tussen 2014 en 2021. De premies zijn voor ieder jaar gebaseerd op het standaard eigen risico.
Verzekeraar | Soort verzekering | Zorgkeuze | Premie 2021 | Premie 2020 | Premie 2019 | Premie 2018 | Premie 2017 | Premie 2016 | Premie 2015 | Premie 2014 | Premies aanvullingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Amersfoortse | Natura | Ruime zorgkeuze | €126,95 | €122,50 | |||||||
De Amersfoortse | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 147,95 | €142,95 | €133,30 | €125,50 | €117,50 | €107,95 | €102,95 | €103,90 | De Amersfoortse premies |
Anderzorg | Natura | Ruime zorgkeuze | € 116,00 | €110,00 | €108,00 | €102,00 | €102,00 | €93,00 | €93,00 | €86,25 | Anderzorg premies |
Avéro Achmea Select Zorg Plan | Natura | Ruime zorgkeuze | X | X | €126,95 | €119,45 | €117,20 | €109,45 | €102,45 | €99,75 | Avéro Achmea premies |
Avéro Achmea Keuze Zorg Plan | Restitutie | Vrije zorgkeuze | X | X | €133,75 | €123,75 | €121,75 | €113,25 | €106,95 | €104,10 | Avéro Achmea premies |
Bewuzt (VGZ) | Natura | Ruime zorgkeuze | € 110,90 | €107,95 | €105,95 | €101,35 | €99,15 | €92,00 | €85,00 | €83,50 | Bewuzt premies |
CZ Zorgbewust | Natura | Ruime zorgkeuze | € 123,10 | €114,95 | €120,45 | €112,15 | €108,90 | €101,30 | €97,00 | €92,55 | CZ premies |
CZ Zorg-op-maat | Natura | Ruime zorgkeuze | € 129,60 | €120,95 | €124,80 | €116,25 | €112,85 | €104,95 | €100,50 | €95,90 | CZ premies |
CZ Zorgkeuze | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 138,50 | €127,45 | €131,65 | €122,60 | €119,05 | €110,70 | €106,00 | €101,20 | CZ premies |
De Friesland Zelf Bewust | Natura | Ruime zorgkeuze | € 113,00 | €110,50 | €106,75 | €103,95 | €99,95 | €91,75 | €90,75 | €90,95 | De Friesland premies |
De Friesland Alles Verzorgd | Natura | Ruime zorgkeuze | € 128,45 | €125,45 | €125,45 | €116,95 | €114,95 | €106,50 | €101,95 | €97,95 | De Friesland premies |
De Friesland Vrije Keus | Restitutie | Vrije zorgkeuze | X | X | €132,25 | €122,25 | €120,50 | €111,50 | €106,50 | €101,95 | De Friesland premies |
Nationale Nederlanden | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 133,44 | €128,60 | €128,60 | €119,58 | €115,83 | €107,50 | €102,90 | €98,45 | Delta Lloyd premies |
Nationale Nederlanden incl. Independer korting | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 128,10 | €117,85 | €119,60 | €110,01 | €106,56 (8%) | €98,90 | €94,67 | €90,57 | Delta Lloyd premies |
Ditzo | Combinatie | Ruime zorgkeuze | € 109,85 | €114,95 | €109,95 | €102,95 | €100,95 | €93,85 | €89,95 | €86,75 | Ditzo premies |
DSW | Combinatie | Ruime zorgkeuze | € 119,95 | €118,00 | €112,00 | €107,50 | €108,- | €98,75 | €95,00 | €95,00 | DSW premies |
FBTO | Natura | Ruime zorgkeuze | € 122,50 | €116,95 | €109,95 | €105,50 | €103,50 | €94,25 | €92,00 | - | FBTO premies |
FBTO | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 128,50 | €122,50 | €117,50 | €109,95 | €108,50 | €99,95 | €98,50 | - | FBTO premies |
Hema | Natura | Ruime zorgkeuze | € 119,00 | €113,00 | €111,00 | €108,00 | €108,00 | €97,00 | €97,00 | €89,00 | Hema premies |
Interpolis ZorgActief | Combinatie | Ruime zorgkeuze | € 122,00 | €116,50 | €112,00 | €106,25 | €104,25 | €98,50 | €93,95 | €102,25 | Interpolis premies |
Interpolis ZorgCompact | Combinatie | Ruime zorgkeuze | € 113,50 | €109,25 | €106,75 | ||||||
inTwente | Combinatie | Ruime zorgkeuze | € 124,50 | €118,00 | €112,00 | €107,50 | €108,00 | €98,75 | €95,00 | - | inTwente premies |
IZA | Natura | Ruime zorgkeuze | € 124,45 | €119,95 | €119,70 | €114,25 | €110,00 | Zie VGZ | €106,25 | €96,25 | IZA premies |
IZA | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 130,35 | €125,85 | €124,75 | €118,50 | €114,25 | ||||
IZZ | Natura | Ruime zorgkeuze | € 124,45 | €119,95 | €120,95 | €114,44 | €109,94 | €103,28 | €103,28 | €92,77 | IZZ premies |
IZZ | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 132,20 | €127,70 | €125,95 | €119,44 | €113,28 | €107,72 | €107,72 | €94,27 | IZZ premies |
IZZ (Variant Bewuzt) | Natura | Ruime zorgkeuze | € 114,90 | ||||||||
Just | Natura | Ruime zorgkeuze | € 111,70 | €107,95 | €113,20 | €105,45 | €102,35 | €94,95 | €91,15 | €86,95 | CZdirect premies |
Menzis Basis Voordelig | Natura | Ruime zorgkeuze | € 117,00 | €111,00 | €109,00 | €103,00 | €103,00 | €90,75 | €90,75 | €86,50 | Menzis premies |
Menzis Basis | Natura | Ruime zorgkeuze | € 130,00 | €123,00 | €122,00 | €119,00 | €119,00 | €107,00 | €104,25 | €95,50 | Menzis premies |
Menzis Basis Vrij | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 140,00 | €133,00 | €125,00 | €122,00 | €122,00 | €109,75 | €108,25 | €99,50 | Menzis premies |
OHRA | Restitutie | Ruime zorgkeuze | € 132,03 | €121,35 | €126,41 | €117,34 | €113,64 | €105,37 | €100,74 | €96,70 | OHRA premies |
OHRA incl. Independer korting | Restitutie | Ruime zorgkeuze | € 126,75 | €116,50 | €116,30 | €107,95 | €104,55 (8%) | €96,10 | €91,87 | €88,19 | OHRA premies |
ONVZ | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 134,50 | €133,00 | €134,00 | €122,00 | €119,50 | €109,95 | €105,00 | €96,51 | ONVZ premies |
ONVZ incl. Independer korting | Restitutie | Vrije zorgkeuze | X | X | €129,71 | €118,34 (3%) | €115,91 (3%) | €105,55 | €100,80 (4%) | €95,54 (1%) | ONVZ premies |
OZF | Natura | Ruime zorgkeuze | X | €126,95 | €126,95 | €119,45 | €117,45 | €109,45 | €103,00 | €100,75 | OZF premies |
PMA | Natura | Ruime zorgkeuze | € 117,00 | €111,00 | €109,00 | €103,00 | €103,00 | PMA premies | |||
PMA | Natura | Ruime zorgkeuze | € 130,00 | €116,85 | €113,46 | €110,67 | €110,67 | PMA premies | |||
PMA | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 140,00 | €126,35 | €116,25 | €113,46 | €113,46 | PMA premies | |||
PNOzorg | Restitutie | Vrije zorgkeuze | €134,50 | €133,00 | €129,98 | €112,24 | €109,94 | €101,15 | €96,60 | €91,54 | PNOzorg premies |
ProLife | Natura | Ruime zorgkeuze | € 120,95 | €115,95 | €126,95 | €119,45 | €117,45 | €109,45 | €102,45 | €99,95 | Pro Life premies |
ProLife | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 128,45 | €125,45 | €133,75 | €123,75 | €121,75 | - | - | - | Pro Life premies |
Salland Zorgverzekering | Natura | Ruime zorgkeuze | € 123,90 | €113,90 | €106,90 | €101,50 | €112,95 | €112,95 | €100,95 | €96,75 | Salland premies |
Zorgdirect | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 133,00 | €128,50 | €124,90 | €107,83 | €114,95 | €112,95 | €99,95 | - | Salland premies |
Stad Holland | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 133,00 | €128,50 | €119,25 | €110,50 | €112,00 | €102,00 | €99,00 | €96,00 | Stad Holland premies |
Studenten Goed Verzekerd | Budget | Beperkte zorgkeuze | € 114,90 | €110,15 | €103,46 | €95,36 | €94,46 | Studenten Goed Verzekerd premies | |||
Studenten Goed Verzekerd | Natura | Ruime zorgkeuze | € 122,05 | €119,18 | €114,26 | €107,51 | €105,71 | Studenten Goed Verzekerd premies | |||
Studenten Goed Verzekerd | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 139,95 | €128,20 | €120,38 | €111,38 | €109,58 | Studenten Goed Verzekerd premies | |||
United Consumers (VGZ) | Natura | Ruime zorgkeuze | € 124,45 | €127,70 | €108,85 | €104,58 | |||||
United Consumers (VGZ) | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 132,20 | €119,95 | €114,25 | €109,98 | |||||
Univé Zorg Vrij | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 133,42 | €127,89 | €126,00 | €121,25 | €117,25 | €112,00 | €112,00 | €99,95 | Univé premies |
Univé Zorg Select | Natura | Ruime zorgkeuze | € 110,90 | €107,95 | €105,85 | €100,95 | €98,75 | € 89,95 | - | - | Univé premies |
Univé Zorg Geregeld | Natura | Ruime zorgkeuze | € 124,74 | €119,95 | €120,95 | €116,50 | €113,25 | €107,00 | €107,00 | €95,95 | Univé premies |
VGZ Ruime Keuze | Natura | Ruime keuze | € 120,90 | €119,95 | €120,95 | €116,20 | €112,95 | €107,95 | €107,95 | €95,95 | VGZ premies |
VGZ Ruime Keuze incl. Independer korting | Natura | Ruime keuze | X | X | €112,48 | €108,07 | €105,04 (7%) | €100,39 (7%) | €100,39 (7%) | €89,23 (7%) | VGZ premies |
VGZ Eigen Keuze | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 132,20 | €127,70 | €126,95 | €122,20 | €118,95 | €113,95 | €113,95 | €99,95 | VGZ premies |
VGZ Eigen Keuze incl. Independer korting | Restitutie | Vrije zorgkeuze | X | X | €118,06 | €113,65 | €110,62 (7%) | €105,97 (7%) | €105,97 (7%) | €92,95 (7%) | VGZ premies |
VVAA | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 134,50 | €133,00 | €122,61 | €122,00 | €119,50 | €109,95 | €105,00 | €99,50 | VVAA premies |
ZEKUR | Budget | Beperkte zorgkeuze | € 105,95 | €101,95 | €98,50 | €93,85 | €92,00 | €86,00 | €82,50 | €80,25 | ZEKUR premies |
ZEKUR | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 126,75 | €121,50 | €113,40 | €109,12 | €105,53 | €100,80 | €100,80 | - | ZEKUR premies |
ZieZo (Zilveren Kruis) Basis | Natura | Ruime zorgkeuze | € 112,25 | €108,75 | €105,95 | €102,50 | €99,95 | ZieZo premies | |||
ZieZo (Zilveren Kruis) Selectief | Budget | Beperkte zorgkeuze | € 109,25 | €105,25 | €101,95 | €96,95 | €93,95 | ZieZo premies | |||
Zilveren Kruis Basis Budget | Budget | Beperkte zorgkeuze | € 120,95 | €115,95 | €114,95 | €105,95 | €104,95 | €96,95 | €89,95 | €87,50 | Zilveren Kruis premies |
Zilveren Kruis Basis Zeker | Natura | Ruime zorgkeuze | € 128,45 | €125,45 | €126,95 | €119,45 | €117,45 | €109,45 | €102,45 | €99,95 | Zilveren Kruis premies |
Zilveren Kruis Basis Exclusief | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 139,95 | €134,95 | €133,75 | €123,75 | €121,75 | €113,25 | €106,25 | €102,50 | Zilveren Kruis premies |
Zorg en Zekerheid Gemak | Natura | Ruime zorgkeuze | € 121,15 | €114,20 | €111,95 | €103,95 | €104,60 | €98,40 | €94,00 | €92,00 | Zorg en Zekerheid premies |
Zorg en Zekerheid ZorgZeker | Natura | Ruime zorgkeuze | € 127,50 | €120,20 | €124,15 | €114,95 | €115,95 | €106,95 | €101,95 | €96,95 | Zorg en Zekerheid premies |
Zorg en Zekerheid incl. Independer korting | Natura | Ruime zorgkeuze | X | X | €117,94 | €109,53 | €110,15 (5%) | €101,60 (5%) | €96,85 (5%) | €92,10 (5%) | Zorg en Zekerheid premies |
Zorg en Zekerheid | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 135,00 | €126,00 | €128,95 | €118,45 | €118,95 | €109,45 | €104,45 | €99,45 | Zorg en Zekerheid premies |
Zorg en Zekerheid incl. Independer korting | Restitutie | Vrije zorgkeuze | X | X | €122,50 | €112,53 | €113,00 (5%) | €103,98 (5%) | €99,23 (5%) | €94,47 (5%) | Zorg en Zekerheid premies |
Zorgverzekeraar UMC | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 127,64 | €120,16 | €116,43 | €109,84 | €104,90 | €98,90 | €98,90 | €85,25 | Zorgverzekeraar UMC premies |
Laat je niet kisten door die winterdip, hij is niet zo sterk als je denkt. Er zijn zelfs behandelin...
Deze week zijn de voorleesdagen gestart. Een boekenfeest gericht op het voorlezen aan kinderen tot ...
Staat je een dure behandeling te wachten? Dan is het nu nog zo dat deze ene behandeling je volledig...
Er zijn een paar redenen waarom de zorgpremie omhoog gaat:
Ieder jaar maken zorgverzekeraars op uiterlijk 12 november de premie bekend voor het jaar daarna. Deze datum is wettelijk verplicht. Sinds 13 november kun je je zorgpremie 2023 vergelijken.
Via Independer kun je bij verschillende zorgverzekeraars korting krijgen. Deze kan oplopen tot 10%. De hoogte van de korting kan verschillen per zorgverzekering.
Je kunt kiezen of je de premie voor je zorgverzekering per maand of per jaar wilt betalen. Als je voor jaarbetaling kiest, betaal je alle premie in één keer en krijg je korting van de verzekeraar. Op onze overzichtspagina vind je per verzekeraar hoeveel korting je krijgt.
Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.
Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Kies je voor weigeren, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie, ook over je instellingen aanpassen, vind je in ons cookiebeleid.