Geen zin om zelf zorgverzekeringen te vergelijken? Laat ons het doen!
De tandartstarieven voor 2025
Alle tandartsen hanteren vaste tarieven voor verschillende onderdelen van behandelingen. Deze tarieven worden per jaar bepaald door de overheid. De verschillende soorten tarieven hebben een eigen code. Op deze pagina vind je alle tandartstarieven voor 2025 per code.

Toelichting tandartstarieven 2025
Alle tandartsen hanteren vaste tarieven voor verschillende onderdelen van behandelingen. Dit betekent dat de tandarts voor een bepaalde behandeling nooit meer mag rekenen dan het maximum vastgestelde tarief. Daarom zijn de tarieven bijna overal gelijk. Toch kunnen tandartsen verschillen in kosten.
Elk onderdeel van een behandeling heeft een eigen code. Bijvoorbeeld J voor implantaten, en R voor kronen en bruggen. De tarieven zijn per code vastgesteld. Het kan dat de ene tandarts besluit meer onderdelen in een behandeling te stoppen dan een ander. Bijvoorbeeld een extra foto of nacontrole. Hierdoor ontstaan alsnog prijsverschillen. Informeer dan bij de verzekeraar wat je precies vergoed krijgt.
Voor volwassenen is er alleen vergoeding voor tandartskosten met een aanvullende verzekering.
Tandartsverzekering vergelijken
Ieder jaar veranderen de tandartstarieven. Tarieven van vorige jaar zien? Die vind je hier: tandartstarieven van vorige jaren.

Code A: verdoving
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | A10 | 18,97 |
Oppervlakte verdoving | A15 | 9,86 |
Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | A20 | kostprijs |
Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | A30 | 60,69 |
Code B: verdoving door middel van een roesje
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Introductie roesje (lachgassedatie) | B10 | 37,93 |
Toediening roesje (lachgassedatie) | B11 | 37,93 |
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | B12 | 45,86 |
Code C: consultatie en diagnostiek
C.a: consulten
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Consult ten behoeve van een intake | C001 | 57,66 |
Consult voor een periodieke controle | C002 | 28,83 |
Consult, niet zijnde periodieke controle | C003 | 28,83 |
C.b: diagnostisch onderzoek
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Aanvullende medische anamnese | C010 | 28,83 |
Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | C011 | 136,56 |
Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | C012 | 136,56 |
Studiemodellen | C013 | 37,93 |
Pocketregistratie | C014 | 45,52 |
Parodontiumregistratie | C015 | 91,04 |
Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | C016 | 227,59 |
C.c: diversen
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Mondzorg aan huis | C020 | 22,76 |
Toeslag avond-, nacht-, en weekenduren (anw-uren) | C021 | 31,86 |
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | C022 | 15,17 |
Toeslag specifieke mondzorg aan huis | C023 | 98,62 |
Code E: wortelkanaalbehandelingen
E.a: onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | E02 | 53,11 |
Consult na tandheelkundig ongeval | E03 | 41,73 |
Onderzoek ten behoeve van complexe endodontische behandeling | E05 | 101,66 |
E.b: wortelkanaalbehandeling
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | E60 | 60,69 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Toeslag voor kosten bij gebruik van nikkel-titanium instrumenten | E04 | 59,92 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | E13 | 136,56 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | E14 | 197,25 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | E16 | 257,94 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | E17 | 318,63 |
Elektronische lengtebepaling | E85 | 18,97 |
Tijdelijk afsluiten van een element na start wortelkanaalbehandeling | E19 | 22,76 |
Wortelkanaalbehandeling van melkelement | E66 | 60,69 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Toeslag in geval van een moeilijke wortelkanaalopening | E52 | 37,93 |
Toeslag verwijderen van wortelstift | E53 | 53,11 |
Toeslag verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | E54 | 37,93 |
Toeslag behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | E55 | 37,93 |
Toeslag voortgezette behandeling bij weefselschade | E56 | 53,11 |
Toeslag behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | E57 | 37,93 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Behandelen van open wortelpunt met desinfectiemiddel, eerste zitting | E61 | 106,21 |
Behandelen van open wortelpunt met desinfectiemiddel, elke volgende zitting | E62 | 68,28 |
Toeslag voor afsluiting met calciumsilicaatcement | E63 | 56,90 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | E77 | 75,86 |
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | E78 | 37,93 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Inwendig bleken, eerste zitting | E90 | 60,69 |
Inwendig bleken, elke volgende zitting | E95 | 22,76 |
Uitwendig bleken, per kaak | E97 | 94,83 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Directe pulpa-overkapping | E40 | 37,93 |
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | E42 | 15,17 |
Vastzetten element door middel van een spalk na een tandheelkundig ongeval | E43 | 30,35 |
Verwijderen spalk, per element | E44 | 7,59 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/hoektand | E31 | 151,73 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar | E32 | 212,42 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar | E33 | 273,11 |
Aanbrengen retrograde vulling | E34* | 30,35 |
Het trekken en terugplaatsen van een element | E36* | 106,21 |
Kijkoperatie | E37 | 91,04 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | E88 | 75,86 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Gebruik operatiemicroscoop | E86 | 102,42 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | E87 | 75,86 |
Code G: behandeling kauwstelstel
G.a: pijn en bewegingsstoornissen (orofaciale pijn en disfunctie, OPD)
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Functieonderzoek kauwstelsel | G21 | 136,56 |
Verlengd onderzoek OPD | G22 | 273,11 |
Spieractiviteitsmeting en registratie | G23 | 121,38 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Consult OPD-therapie A (niet-complex) | G41 | 79,66 |
Stabilisatieopbeetplaat | G62 | 204,83 |
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | G47 | 91,04 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Consult OPD-therapie B (complex) | G43 | 153,25 |
Therapeutische injectie | G44 | 83,45 |
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | G46 | 60,69 |
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | G48 | 151,73 |
G.b: beetregistraties
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Niet-standaard beetregistratie | G10 | 113,80 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Scharnierasbepaling | G11 | 113,80 |
Centrale relatiebepaling | G12 | 106,21 |
Protrale/laterale bepalingen | G13 | 75,86 |
Instellen volledig instelbare articulator | G14 | 682,78 |
Therapeutische positiebepaling | G16 | 37,93 |
Beetregistratie intra-oraal | G20 | 75,86 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | G09 | 40,97 |
Toeslag voor het behouden van beethoogte | G15 | 37,93 |
Indirect planmatig inslijpen | G65 | 417,25 |
Planmatig beslijpen van alle voortanden | G75 | 75,86 |
Reparatie stabilisatieopbeetplaat | G68 | 60,69 |
Beetbeschermingsplaat | G69 | 83,45 |
Aanbrengen front/hoektandgeleiding | G33 | 75,86 |
G.c: snurk- en slaapstoornisbeugel
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | G71 | 379,32 |
Controlebezoek MRA | G72 | 37,93 |
Reparatie MRA met afdruk | G73 | 60,69 |
G.d: myofunctionele apparatuur
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Plaatsen van myofunctionele apparatuur | G74 | 102,42 |
Consult myofunctionele therapie | G76 | 28,83 |
Code H: chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
H.a: Onderdeel A
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Trekken tand of kies | H11 | 56,90 |
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | H16 | 42,48 |
Kosten hechtmateriaal | H21 | 7,58 |
Hechten weke delen | H26 | 83,45 |
Terugzetten tand of kies, eerste element | H50 | 75,86 |
Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | H55 | 22,76 |
H.b: onderdeel B
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen | H90 | 75,86 |
Hemisectie van een molaar | H33 | 91,04 |
Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | H34 | 91,04 |
Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | H35 | 91,04 |
Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling | H36 | 83,45 |
Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling | H37 | 128,97 |
Uitvoeren eerste autotransplantaat | H38 | 292,84 |
Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | H39 | 120,62 |
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | H40 | 68,28 |
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | H41 | 45,52 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | H42 | 91,04 |
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | H43 | 121,38 |
Primaire antrumsluiting | H44 | 83,45 |
Behandeling kaakbreuk, per kaak | H59 | 106,21 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Marsupialisatie | H60 | 106,21 |
Primaire sluiting | H65 | 204,83 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | H70 | 106,21 |
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | H75 | 204,83 |
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | H80 | 144,14 |
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | H85 | 242,77 |
Code J: implantaten
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie | J001 | 220,32 |
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | J002 | 124,69 |
J.a: onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling | J010 | 83,23 |
Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling | J011 | 128,04 |
Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen | J012 | 96,03 |
Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen | J013 | 192,07 |
Implantaatpositionering op grond van CT-scan | J014 | 57,62 |
J.b: technieken voor het vergroten vn het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft | J020 | 307,30 |
Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden | J021 | 192,07 |
Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak | J022 | 185,66 |
J.c: technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren | J030 | 108,84 |
Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren | J031 | 166,46 |
Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren | J032 | 76,83 |
J.d: implantologische chirurgie
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Plaatsen eerste implantaat, per kaak | J040 | 293,22 |
Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak | J041 | 121,00 |
Plaatsen eerste tandvleesvormer | J042 | 96,03 |
Plaatsen volgende tandvleesvormer | J043 | 45,46 |
Verwijderen implantaat | J044 | 42,25 |
Moeizaam verwijderen implantaat | J045 | 211,27 |
Vervangen eerste implantaat | J046 | 292,58 |
Vervangen volgend implantaat | J047 | 121,00 |
Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant | J048 | 223,44 |
Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit | J049 | 652,38 |
J.e: diversen
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | J050 | Kostprijs |
Aanbrengen botvervangers in extractie wond | J051 | 25,61 |
Prepareren donorplaats | J052 | 172,86 |
Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | J053 | 86,43 |
Bindweefseltransplantaat per donorplaats | J054 | 134,45 |
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | J055 | 144,05 |
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | J056 | 147,25 |
Kosten implantaat | J057 | 404,40 |
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | J058 | 12,80 |
Grondig submucosaal reinigen implantaat | J059 | 30,09 |
Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | J060 | 332,91 |
J.f: mesostructuur
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Plaatsen eerste drukknop | J070 | 153,65 |
Plaatsen elke volgende drukknop | J071 | 44,82 |
Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | J072 | 262,49 |
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | J073 | 83,23 |
J.g: prothetische behandeling na implantaten
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | J080 | 659,42 |
Klikgebit in de onderkaak | J081 | 428,95 |
Klikgebit in de bovenkaak | J082 | 428,95 |
Omvorming tot klikgebit | J083 | 128,04 |
Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten | J084 | 166,46 |
Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | J085 | 192,07 |
Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | J086 | 224,08 |
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten | J087 | 108,84 |
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten | J088 | 140,85 |
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten | J089 | 172,86 |
Gedeeltelijk klikgebit van kunststof | J180 | 227,59 |
Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) | J181 | 424,84 |
Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit | J183 | 128,04 |
Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak | J184 | 60,69 |
J.h: nazorg implantologie
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Specifiek consult nazorg implantologie | J090 | 70,42 |
Uitgebreid consult nazorg implantologie | J091 | 115,24 |
J.i: prothetische nazorg
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Opvullen klikgebit zonder staafdemontage | J100 | 179,26 |
Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | J101 | 224,08 |
Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | J102 | 256,09 |
Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J103 | 288,10 |
Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk | J104 | 22,76 |
Reparatie klikgebit zonder staafdemontage | J105 | 70,42 |
Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | J106 | 134,45 |
Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | J107 | 166,46 |
Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J108 | 198,47 |
Verwijderen en vervangen drukknop | J109 | 32,01 |
Opvullen gedeeltelijk klikgebit | J110 | 179,26 |
Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk | J111 | 22,76 |
Reparatie gedeeltelijk klikgebit | J112 | 70,42 |
Code M: preventieve mondzorg
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | M01 | 17,01 |
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | M02 | 17,01 |
Gebitsreiniging, per vijf minuten | M03 | 17,01 |
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | M05 | 34,14 |
Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek | M32 | 22,76 |
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | M30 | 7,59 |
Fluoridebehandeling | M40 | 18,97 |
Mondbeschermer of fluoridekap | M61 | 34,14 |
Behandeling van witte vlekken, eerste element | M80 | 66 |
Behandeling van witte vlekken, volgend element | M81 | 36,41 |
Code P: kunstgebitten
P.a: gedeeltelijk kunstgebit
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | P001 | 113,80 |
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | P002 | 227,59 |
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | P003 | 311,04 |
Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | P004 | 424,84 |
P.b: volledig kunstgebit
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Volledig kunstgebit bovenkaak | P020 | 227,59 |
Volledig kunstgebit onderkaak | P021 | 303,46 |
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | P022 | 493,12 |
Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | P023 | 151,73 |
P.c: toeslagen
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | P040 | 81,93 |
Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P041 | 37,93 |
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | P042 | 75,86 |
Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting | P043 | 45,52 |
Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | P044 | 102,42 |
Toeslag immediaat kunstgebit | P045 | 18,97 |
Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | P046 | 60,69 |
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P047 | 22,76 |
Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | P048 | 113,80 |
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | P049 | 75,86 |
P.d: aanpassingen bestaand kunstgebit
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | P060 | 53,11 |
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | P061 | 53,11 |
Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | P062 | 106,97 |
Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | P063 | 107,73 |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | P064 | 93,31 |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | P065 | 97,11 |
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | P066 | 212,42 |
Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | P067 | 37,93 |
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P068 | 22,76 |
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | P069 | 60,69 |
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P070 | 22,76 |
Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | P071 | 60,69 |
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | P072 | 60,69 |
Code R: kronen en bruggen
R.a: inlays en kronen
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Eénvlaks composiet inlay | R08 | 91,04 |
Tweevlaks composiet inlay | R09 | 174,49 |
Drievlaks composiet inlay | R10 | 227,59 |
Eénvlaksinlay | R11 | 136,56 |
Tweevlaksinlay | R12 | 212,42 |
Drievlaksinlay | R13 | 303,46 |
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | R14 | 37,93 |
Kroon op natuurlijk element | R24 | 333,80 |
Kroon op implantaat | R34 | 303,46 |
Confectiekroon | R29 | 68,28 |
Opbouw plastisch materiaal | R31 | 75,86 |
Gegoten opbouw, indirecte methode | R32 | 75,86 |
Gegoten opbouw, directe methode | R33 | 151,73 |
R.b: brugwerk
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Eerste brugtussendeel | R40 | 227,59 |
Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgend brugtussendeel | R45 | 113,80 |
Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen | R49 | 189,66 |
Metalen fixatiekap met afdruk | R50 | 37,93 |
Gipsslot met extra afdruk | R55 | 37,93 |
Plakbrug zonder preparatie | R60 | 151,73 |
Plakbrug met preparatie | R61 | 227,59 |
Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel | R65 | 53,11 |
Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging | R66 | 30,35 |
R.c: restauraties diversen
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | R67 | 32,62 |
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | R70 | 83,45 |
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | R71 | 83,45 |
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | R74 | 30,35 |
Opnieuw vastzetten plakbrug | R75 | 75,86 |
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | R76 | 37,93 |
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk | R77 | 37,93 |
Wortelkap met stift | R91 | 189,66 |
Passen restauratieve proefopstelling in de mond | R92 | 102,42 |
R.d: schildje van keramiek of kunststof
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Indirecte facing | R79 | 333,80 |
R.e: temporaire voorzieningen
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | R80 | 37,93 |
Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | R85 | 15,17 |
Gedeeltelijk voltooid werk | R90 | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren |
Code T: tandvleesbehandelingen
T.a: verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | T012 | 220,01 |
Grondig reinigen wortel, complex | T021 | 40,97 |
Grondig reinigen wortel, standaard | T022 | 30,35 |
Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | T032 | 136,56 |
Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | T033 | 83,45 |
Consult parodontale nazorg | T042 | 115,31 |
Uitgebreid consult parodontale nazorg | T043 | 153,25 |
Complex consult parodontale nazorg | T044 | 204,08 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Flapoperatie tussen twee elementen | T070 | 246,56 |
Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | T071 | 379,32 |
Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) | T072 | 455,19 |
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | T073 | 75,86 |
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | T074 | 204,08 |
Tuber- of retromolaarplastiek | T076 | 94,83 |
T.b: parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Tuber- of retromolaarplastiek | T101 | 132,76 |
Tandvleescorrectie, één element | T102 | 72,07 |
Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | T103 | 189,66 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | T111 | 455,19 |
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | T112 | 151,73 |
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | T113 | 246,56 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Kroonverlenging, één element | T121 | 246,56 |
Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | T122 | 455,19 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Tandvleestransplantaat | T141 | 144,14 |
Recessie bedekking met verplaatste lap | T142 | 455,19 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | T151 | 75,86 |
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | T152 | 204,08 |
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | T161 | 53,11 |
Behandeling tandvleesabces | T162 | 102,42 |
Toepassing lokaal medicament | T163 | 81,93 |
(Draad)Spalk | T164 | 30,35 |
Uitgebreide voedingsanalyse | T165 | 75,86 |
Code U: uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | U25 | 17,28 |
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | U35 | 19,93 |
Tijdtarief begeleiding en behandeling moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | U05 | 19,93 |
Extra tijd begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | U06 | 19,93 |
Code V: vullingen
V.a: vullingen en volledig vormherstel tand of kies
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Eénvlaksvulling amalgaam | V71 | 31,86 |
Tweevlaksvulling amalgaam | V72 | 50,83 |
Drievlaksvulling amalgaam | V73 | 66,00 |
Meervlaksvulling amalgaam | V74 | 96,35 |
Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V81 | 47,04 |
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V82 | 66,00 |
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V83 | 81,17 |
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V84 | 107,73 |
Eénvlaksvulling composiet | V91 | 60,69 |
Tweevlaksvulling composiet | V92 | 79,66 |
Drievlaksvulling composiet | V93 | 94,83 |
Meervlaksvulling composiet | V94 | 121,38 |
Volledig vormherstel tand of kies met composiet | V95 | 189,66 |
V.b: stiften
Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
---|---|---|
Aanbrengen eerste wortelkanaalstift | V80 | 44,00 |
Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | V85 | 28,83 |
V.c: diversen
