De tandartstarieven van vorige jaren
Toelichting tandartstarieven 2024
Tip: Weet je dat je een uitgebreide en dure behandeling moet ondergaan, vraag dan een offerte. Voor behandelingen boven de € 250,- zijn tandartsen verplicht een offerte te geven. Vind je het een te hoog bedrag of denk je dat niet alle onderdelen noodzakelijk zijn, dan kan je altijd een offerte bij een andere tandarts opvragen om met elkaar te vergelijken.
Code A: verdoving
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | A10 | 18,97 |
| Oppervlakte verdoving | A15 | 9,86 |
| Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | A20 | kostprijs |
| Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | A30 | 60,69 |
Code B: verdoving door middel van een roesje
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Introductie roesje (lachgassedatie) | B10 | 37,93 |
| Toediening roesje (lachgassedatie) | B11 | 37,93 |
| Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | B12 | 45,86 |
Code C: consultatie en diagnostiek
C.a: consulten
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Consult ten behoeve van een intake | C001 | 57,66 |
| Consult voor een periodieke controle | C002 | 28,83 |
| Consult, niet zijnde periodieke controle | C003 | 28,83 |
C.b: diagnostisch onderzoek
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Aanvullende medische anamnese | C010 | 28,83 |
| Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | C011 | 136,56 |
| Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | C012 | 136,56 |
| Studiemodellen | C013 | 37,93 |
| Pocketregistratie | C014 | 45,52 |
| Parodontiumregistratie | C015 | 91,04 |
| Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | C016 | 227,59 |
C.c: diversen
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Mondzorg aan huis | C020 | 22,76 |
| Toeslag avond-, nacht-, en weekenduren (anw-uren) | C021 | 31,86 |
| Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | C022 | 15,17 |
| Toeslag specifieke mondzorg aan huis | C023 | 98,62 |
Code E: wortelkanaalbehandelingen
E.a: onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | E02 | 53,11 |
| Consult na tandheelkundig ongeval | E03 | 41,73 |
| Onderzoek ten behoeve van complexe endodontische behandeling | E05 | 101,66 |
E.b: wortelkanaalbehandeling
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | E60 | 60,69 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Toeslag voor kosten bij gebruik van nikkel-titanium instrumenten | E04 | 59,92 |
| Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | E13 | 136,56 |
| Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | E14 | 197,25 |
| Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | E16 | 257,94 |
| Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | E17 | 318,63 |
| Elektronische lengtebepaling | E85 | 18,97 |
| Tijdelijk afsluiten van een element na start wortelkanaalbehandeling | E19 | 22,76 |
| Wortelkanaalbehandeling van melkelement | E66 | 60,69 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Toeslag in geval van een moeilijke wortelkanaalopening | E52 | 37,93 |
| Toeslag verwijderen van wortelstift | E53 | 53,11 |
| Toeslag verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | E54 | 37,93 |
| Toeslag behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | E55 | 37,93 |
| Toeslag voortgezette behandeling bij weefselschade | E56 | 53,11 |
| Toeslag behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | E57 | 37,93 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Behandelen van open wortelpunt met desinfectiemiddel, eerste zitting | E61 | 106,21 |
| Behandelen van open wortelpunt met desinfectiemiddel, elke volgende zitting | E62 | 68,28 |
| Toeslag voor afsluiting met calciumsilicaatcement | E63 | 56,90 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | E77 | 75,86 |
| Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | E78 | 37,93 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Inwendig bleken, eerste zitting | E90 | 60,69 |
| Inwendig bleken, elke volgende zitting | E95 | 22,76 |
| Uitwendig bleken, per kaak | E97 | 94,83 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Directe pulpa-overkapping | E40 | 37,93 |
| Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | E42 | 15,17 |
| Vastzetten element door middel van een spalk na een tandheelkundig ongeval | E43 | 30,35 |
| Verwijderen spalk, per element | E44 | 7,59 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/hoektand | E31 | 151,73 |
| Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar | E32 | 212,42 |
| Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar | E33 | 273,11 |
| Aanbrengen retrograde vulling | E34* | 30,35 |
| Het trekken en terugplaatsen van een element | E36* | 106,21 |
| Kijkoperatie | E37 | 91,04 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | E88 | 75,86 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Gebruik operatiemicroscoop | E86 | 102,42 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2025 (€) |
|---|---|---|
| Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | E87 | 75,86 |
Code G: behandeling kauwstelstel
G.a: pijn en bewegingsstoornissen (orofaciale pijn en disfunctie, OPD)
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Functieonderzoek kauwstelstel | G21 | € 126,72 |
| Verlengd onderzoek OPD | G22 | € 253,44 |
| Spieractiviteitsmeting en registratie | G23 | € 112,64 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Consult OPD-therapie A (niet-complex) | G41 | € 73,92 |
| Stabilisatieopbeetplaat | G62 | € 190,08 |
| Evaluatie/herbeoordeling na OPD-therapie A | G47 | € 84,48 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Consult OPD-therapie B (complex) | G43 | € 142,21 |
| Therapeutische injectie | G44 | € 77,44 |
| Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | G46 | € 56,32 |
| Evaluatie/herbeoordeling na OPD-therapie B | G48 | € 140,80 |
G.b: beetregistraties
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Niet-standaard beetregistratie | G10 | € 105,60 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Scharnierasbepaling | G11 | € 105,60 |
| Centrale relatiebepaling | G12 | € 98,56 |
| Protrale/laterale bepalingen | G13 | € 70,40 |
| Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | G14 | € 35,20 |
| Therapeutische positiebepaling | G16 | €35,20 |
| Beetregistratie intra-oraal | G20 | €70,40 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Occlusie analyse na meting met behulp van digitale apparatuur | G09 | € 38,02 |
| Toeslag voor het begouden van beethoogte | G15 | € 35,20 |
| Indirect planmatig inslijpen | G65 | € 387,21 |
| Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | G75 | € 70,40 |
| Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat | G68 | € 56,32 |
| Beetbeschermingsplaat | G69 | € 77,44 |
| Aanbrengen front/hoektandgeleiding | G33 | € 70,40 |
G.c: snurk- en slaapstoornisbeugel
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | G71 | € 352,01 |
| Controlebezoek MRA | G72 | € 35,02 |
| Reparatie MRA met afdruk | G73 | € 56,32 |
G.d: myofunctionele apparatuur
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Plaatsen van myofunctionele apparatuur | G74 | € 95,04 |
| Consult myofunctionele therapie | G76 | € 26,75 |
Code H: chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
H.a: Onderdeel A
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Trekken tand of kies | H11 | € 52,80 |
| Treken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadraat | H16 | € 39,42 |
| Kosten hechtmateriaal | H21 | € 7,36 |
| Hechten weke delen | H26 | € 77,44 |
| Terugzetten tand of kies, eerste element | H50 | € 70,40 |
| Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | H55 | € 21,12 |
H.b: onderdeel B
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | H90 | € 70,40 |
| Hemisectie van een molaar | H33 | € 84,48 |
| Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | H34 | € 84,48 |
| Moeizaam treken tand of kies met behulp van chirurgie | H35 | € 84,48 |
| Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling per een autotransplantaat behandeling | H36 | € 77,44 |
| Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling | H37 | € 119,68 |
| Uitvoeren eerste autotransplantaat | H38 | € 353,09 |
| Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | H39 | € 139,39 |
| Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | H40 | € 63,36 |
| Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | H41 | € 42,24 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | H42 | € 84,48 |
| Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | H43 | € 112,64 |
| Primaire antrumsluiting | H44 | € 77,44 |
| Behandeling kaakbreuk, per kaak | H59 | € 98,56 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Marsupialisatie | H60 | € 98,56 |
| Primaire sluiting | H65 | € 190,08 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., eenzijdig per kaak | H70 | € 98,56 |
| Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | H75 | € 190,08 |
| Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | H80 | € 133,76 |
| Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | H85 | € 225,28 |
Code J: implantaten
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie | J001 | € 213,70 |
| Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | J002 | € 120,94 |
J.a: onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling | J010 | € 78,06 |
| Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor de implantologische behandeling | J011 | € 120,09 |
| Proefopsteling implantologie, 1-4 elementen | J012 | € 90,07 |
| Proefopstelling implantologie 5 of mer elementen | J013 | € 180,13 |
| Implantaatpositionering op grond van CT-scan | J014 | € 54,04 |
J.b: technieken voor het vergroten vn het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting vorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft | J020 | € 288,21 |
| Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden | J021 | € 180,13 |
| Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak | J022 | € 174,13 |
J.c: technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren | J030 | € 102,07 |
| Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren | J031 | € 156,11 |
| Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren | J032 | € 72,05 |
J.d: implantologische chirurgie
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Plaatsen eerste implantaat, per kaak | J040 | € 275,00 |
| Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak | J041 | € 113,48 |
| Plaatsen eerste tandvleesvormer | J042 | € 90,07 |
| Plaatsen volgende tandvleesvormer | J043 | € 42,63 |
| Verwijderen implantaat | J044 | € 39,63 |
| Moeizaam verwijderen implantaat | J045 | € 198,14 |
| Vervangen eerste implantaat | J046 | € 274,40 |
| Vervangen volgend implantaat | J047 | € 113,8 |
| Chirurgische behandeling peri-implantatie, per sextant | J048 | € 209,55 |
| Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit | J049 | € 611,85 |
J.e: diversen
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | J050 | Kostprijs |
| Aanbrengen botvervangers in extractie wond | J051 | € 24,02 |
| Prepareren donorplaats | J052 | € 162,12 |
| Toeslag esthetische zone, per helft | J053 | € 81,06 |
| Bindweefseltransplantaat per donorplaats | J054 | € 126,09 |
| Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | J055 | € 135,10 |
| Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | J056 | € 138,10 |
| Kosten implantaat | J057 | € 387,76 |
| Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | J058 | € 12,01 |
| Grondig submucosaal reinigen implantaat | J059 | € 28,22 |
| Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | J060 | € 312,23 |
J.f: mesostructuur
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Plaatsen eerste drukknop | J070 | € 144,11 |
| Plaatsen elke volgende drukknop | J071 | € 42,03 |
| Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | J072 | € 246,18 |
| Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | J073 | € 78,06 |
J.g: prothetische behandeling na implantaten
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | J080 | € 618,45 |
| Klikgebit in de onderkaak | J081 | € 402,29 |
| Klikgebit in de bovenkaak | J082 | € 402,29 |
| Omvorming tot klikgebit | J083 | € 120,09 |
| Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten | J084 | € 156,11 |
| Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | J085 | € 180,13 |
| Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | J086 | € 210,15 |
| Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten | J087 | € 102,07 |
| Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten | J088 | € 132,10 |
| Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten | J089 | € 162,12 |
| Gedeeltelijk klikgebit van kunststof | J180 | € 211,20 |
| Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) | J181 | € 394,5 |
| Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit | J183 | € 120,09 |
| Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak | J184 | € 56,32 |
J.h: nazorg implantologie
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Specifiek consult nazorg implantologie | J090 | € 66,05 |
| Uitgebreid consult nazorg implantologie | J091 | € 108,08 |
J.i: prothetische nazorg
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Opvullen klikgebit zonder staafdemontage | J100 | € 168,12 |
| Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | J101 | € 210,12 |
| Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | J102 | € 240,18 |
| Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J103 | € 270,20 |
| Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk | J104 | € 21,12 |
| Reparatie klikgebit zonder staafdemontage | J105 | € 66,05 |
| Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | J106 | € 126,09 |
| Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | J107 | € 156,11 |
| Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J108 | € 186,14 |
| Verwijderen en vervangen drukknop | J109 | € 30,02 |
| Opvullen gedeeltelijk klikgebit | J110 | € 168,12 |
| Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk | J111 | € 21,12 |
| Reparatie gedeeltelijk klikgebit | J112 | € 66,05 |
Code M: preventieve mondzorg
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | M01 | € 15,78 |
| Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | M02 | € 15,78 |
| Gebitsreiniging, per vijf minuten | M03 | € 15,78 |
| Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | M05 | € 31,68 |
| Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | M32 | € 21,12 |
| Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | M30 | € 7,04 |
| Fluoridebehandeling | M40 | € 17,60 |
| Mondbeschermer of fluoridekap | M61 | € 31,68 |
| Behandeling van witte vlekken, eerste element | M80 | € 61,25 |
| Behandeling van witte vlekken, volgend element | M81 | € 33,79 |
Code P: kunstgebitten
P.a: gedeeltelijk kunstgebit
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | P001 | € 105,60 |
| Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | P002 | € 211,20 |
| Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | P003 | € 288,64 |
| Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | P004 | € 394,25 |
P.b: volledig kunstgebit
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Volledig kunstgebit bovenkaak | P020 | € 211,20 |
| Volledig kunstgebit onderkaak | P021 | € 281,60 |
| Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | P022 | € 457,61 |
| Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | P023 | € 140,80 |
P.c: toeslagen
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | P040 | € 76,03 |
| Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P041 | € 35,20 |
| Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | P042 | € 70,40 |
| Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting | P043 | € 42,24 |
| Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | P044 | € 95,04 |
| Toeslag immediaat kunstgebit | P045 | € 17,60 |
| Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | P046 | € 56,32 |
| Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P047 | € 21,12 |
| Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | P048 | € 105,60 |
| Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | P049 | € 70,40 |
P.d: aanpassingen bestaand kunstgebit
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | P060 | € 49,28 |
| Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | P061 | € 49,28 |
| Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | P062 | € 99,27 |
| Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | P063 | € 99,97 |
| Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | P064 | € 86,59 |
| Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | P065 | € 90,11 |
| Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | P066 | € 197,12 |
| Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | P067 | € 35,20 |
| Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P068 | € 21,12 |
| Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | P069 | € 56,32 |
| Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P070 | € 21,12 |
| Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | P071 | € 56,312 |
| Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | P072 | € 56,32 |
Code R: kronen en bruggen
R.a: inlays en kronen
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Eénvlaks composiet inlay | R08 | € 84,48 |
| Tweevlaks composiet inlay | R09 | €161,92 |
| Drievlaks composiet inlay | R10 | € 211,20 |
| Eénvlaksinlay | R11 | € 126,72 |
| Tweevlaksinlay | R12 | € 197,12 |
| Drievlaksinlay | R13 | € 281,60 |
| Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | R14 | € 35,20 |
| Kroon op natuurlijk element | R24 | € 309,76 |
| Kroon op implantaat | R34 | € 281,60 |
| Confectiekroon | R29 | € 63,36 |
| Opbouw plastisch materiaal | R31 | € 70,40 |
| Gegoten opbouw, indirecte methode | R32 | € 70,40 |
| Gegoten pbouw, directe methode | R33 | € 140,80 |
R.b: brugwerk
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Eerste brugtussendeel | R40 | € 211,20 |
| Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | R45 | € 105,60 |
| Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | R49 | € 176,00 |
| Metalen fixatiekap met afdruk | R50 | € 35,20 |
| Gipsslot met extra afdruk | R55 | € 35,20 |
| Plakbrug zonder preparatie | R60 | € 140,80 |
| Plakbrug met preparatie | R61 | € 211,80 |
| Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | R65 | € 49,28 |
| Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | R66 | € 28,16 |
R.c: restauraties diversen
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | R67 | € 30,27 |
| Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | R70 | € 77,44 |
| Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | R71 | € 77,44 |
| Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | R74 | € 28,16 |
| Opnieuw vastzetten plakbrug | R75 | € 70,40 |
| Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | R76 | € 35,20 |
| Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | R77 | € 35,20 |
| Wortelkap met stift | R91 | € 176,00 |
| Passen restauratieve proefopstelling in de mond | R92 | € 95,04 |
R.d: schildje van keramiek of kunststof
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | R78 | € 84,48 |
| Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | R79 | € 140,80 |
R.e: temporaire voorzieningen
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | R80 | €35,20 |
| Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | R85 | € 14,08 |
| Gedeeltelijk voltooid werk | R90 | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren |
Code T: tandvleesbehandelingen
T.a: verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | T012 | € 204,16 |
| Grondig reinigen wortel, complex | T021 | € 38,02 |
| Grondig reinigen wortel, standaard | T022 | € 28,16 |
| Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | T032 | € 126,72 |
| Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | T033 | € 77,44 |
| Consult parodontale nazorg | T042 | € 107,01 |
| Uitgebreid consult parodontale nazorg | T043 | € 142,21 |
| Complex consult parodontale nazorg | T044 | € 89,38 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Flapoperatie tussen twee elementen | T070 | € 228,80 |
| Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | T071 | € 352,01 |
| Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | T072 | € 422,41 |
| Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | T073 | € 70,40 |
| Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | T074 | € 189,38 |
| Tuber- of retromolaarplastiek | T076 | € 88,00 |
T.b: parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Tuber- of retromolaarplastiek | T101 | € 123,20 |
| Tandvleescorrectie, één element | T102 | € 66,88 |
| Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | T103 | € 176,00 |
| Omschrijving | Code | Tarief 202 |
|---|---|---|
| Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | T111 | € 422,41 |
| Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | T112 | € 140,80 |
| Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | T113 | € 228,80 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Kroonverlenging, één element | T121 | € 228,80 |
| Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | T122 | € 422,41 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Tandvleestransplantaat | T141 | € 133,76 |
| Recessie bedekking met verplaatste lap | T142 | € 422,41 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | T151 | € 70,40 |
| Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | T152 | € 189,39 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | T161 | € 49,28 |
| Behandeling tandvleesabces | T162 | € 95,04 |
| Toepassing lokaal medicament | T163 | € 76,03 |
| (Draad)Spalk | T164 | € 28,16 |
| Uitgebreide voedingsanalyse | T165 | € 70,40 |
Code U: uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | U25 | € 16,03 |
| Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | U35 | € 18,50 |
| Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | U05 | € 18,50 |
Code V: vullingen
V.a: vullingen en volledig vormherstel tand of kies
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Eénvlaksvulling amalgaam | V71 | € 29,57 |
| Tweevlaksvulling amalgaam | V72 | € 47,17 |
| Drievlaksvulling amalgaam | V73 | € 61,25 |
| Meervlaksvulling amalgaam | V74 | € 89,41 |
| Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V81 | € 43,65 |
| Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V82 | € 61,25 |
| Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V83 | € 75,33 |
| Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V84 | € 99,97 |
| Eénvlaksvulling composiet | V91 | € 56,32 |
| Tweevlaksvulling composiet | V92 | € 73,92 |
| Drievlaksvulling composiet | V93 | € 88,00 |
| Meervlaksvulling composiet | V94 | € 112,64 |
| Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) | V95 | € 40,83 |
V.b: stiften
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Aanbrengen eerste wortelkanaalstift | V80 | € 40,83 |
| Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | V85 | € 26,75 |
V.c: diversen
| Omschrijving | Code | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | V15 | € 84,48 |
