
Zorgpremie 2025: compleet overzicht
De nieuwe zorgpremies voor de zorgverzekeringen van 2025 zijn bekend. Je leest er alles over op deze pagina.

De zorgpremie voor 2025 in het kort
- Zorgverzekeraars hebben hun basispremie bekendgemaakt.
- De basispremie is in 2025 gemiddeld € 158 per maand.
- Van 13 november t/m 31 december kun je de zorgpremies vergelijken voor 2025.
- Je zorgverzekering zelf voor 1 januari opgezegd? Dan heb je tot 1 februari om zorgverzekeringen te vergelijken.
Nieuwe zorgpremies 2025
In de tabel hieronder vind je alle zorgpremies voor de basisverzekeringen van 2025.
Verzekeraar | Pakket | Premie 2025 | Premie 2024 | € Verschil per maand |
---|---|---|---|---|
Aevitae (Eucare) | Basisverzekering Natura Select (online) | € 150,40 | €139,45 | € 10,95 |
Basisverzekering Natura | € 157,90 | €147,95 | € 9,95 | |
Basisverzekering Combinatie | € 167,10 | €160,95 | € 6,15 | |
Anderzorg | Basis | € 152,25 | €141,25 | € 11,00 |
a.s.r. | Basisverzekering Natura | € 153,00 | €149,95 | € 3,05 |
Basisverzekering Combinatie | € 177,50 | €170,95 | € 6,55 | |
CZDirect | CZDirect | € 148,00 | €140,50 | € 7,50 |
CZ | Zorgvariatiepolis | € 177,50 | €159,00 | € 18,50 |
Zorg-op-maatpolis | € 159,99 | €145,85 | € 14,14 | |
Zorgbewustpolis | € 156,95 | €143,00 | € 13,95 | |
De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis | € 149,50 | €143,45 | € 6,05 |
Principe Polis Budget | € 152,25 | €140,45 | € 11,80 | |
De Friesland | Alles Verzorgd Polis | € 156,25 | €147,45 | € 8,80 |
Zelf Bewust Polis | € 148,95 | €136,95 | € 12,00 | |
Ik kies zelf van a.s.r | Goede Keuze met Pechvogelhulp | € 153,00 | €141,50 | € 11,50 |
Vrije Keuze met Pechvogelhulp | € 177,50 | €158,95 | € 18,55 | |
DSW Zorgverzekeraar | Zorgpolis | € 158,50 | €149,00 | € 9,50 |
FBTO | Basis | € 145,95 | €131,95 | € 14,00 |
Basis Plus | € 156,25 | €147,45 | € 8,80 | |
Basis Vrij | € 164,95 | €153,95 | € 11,00 | |
Interpolis | ZorgActief | € 156,25 | €147,45 | € 8,80 |
ZorgCompact | € 152,50 | €139,95 | € 12,55 | |
IZA Zorgverzekeraar | IZA Eigen Keuze | € 156,70 | €149,95 | € 6,75 |
IZA Basis Keuze | € 150,90 | €139,95 | € 10,95 | |
IZA Ruime Keuze | € 160,95 | €146,95 | € 14,00 | |
Just | Just Basic | € 153,50 | €141,00 | € 12,50 |
Menzis | Menzis Basis | € 156,25 | €146,75 | € 9,50 |
Menzis Basis Voordelig | € 151,25 | €140,25 | € 11,00 | |
Menzis Basis Vrij | € 173,75 | €161,75 | € 12,00 | |
Nationale-Nederlanden | Zorgverzekering Natura | € 152,50 | €140,50 | € 12,00 |
OHRA | Zorgverzekering Combinatie | € 159,95 | €145,60 | € 14,35 |
ONVZ | Bewuste keuze | € 156,10 | €142,90 | € 13,20 |
Vrije Keuze Basisverzekering | € 166,10 | €151,20 | € 14,90 | |
Salland zorgverzekeringen | Basispolis | € 153,90 | €145,90 | € 8,00 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | Zorgpolis | € 164,75 | €155,25 | € 9,50 |
UnitedConsumers (VGZ) | VGZ Eigen Keuze | € 171,65 | €158,65 | € 13,00 |
VGZ Ruime Keuze | € 157,30 | €146,95 | € 10,35 | |
VGZ Bewuste Keuze | € 149,90 | € 138,95 | € 10,95 | |
VGZ Basis Keuze | € 151,90 | € 139,95 | € 11,95 | |
Univé | Univé Zorg Basis | € 151,90 | €139,95 | € 11,95 |
Univé Zorg Select | € 149,90 | €138,95 | € 9,95 | |
Univé Zorg Geregeld polis | € 157,70 | €147,30 | € 10,40 | |
Univé Zorg Vrij polis | € 173,20 | €160,15 | € 13,05 | |
VGZbewuzt | Basis | € 149,90 | €138,95 | € 10,95 |
VGZ | VGZ Basis Keuze | € 151,90 | €139,95 | € 11,95 |
VGZ Eigen Keuze | € 171,65 | €158,65 | € 13,00 | |
VGZ Ruime Keuze | € 157,30 | €146,95 | € 10,35 | |
VvAA zorgverzekering | Zorgverzekering Basis | € 166,10 | €151,20 | € 14,90 |
VinkVink | VinkVink | € 141,40 | €132,90 | € 8,50 |
ZEKUR | Gewoon ZEKUR Polis | € 157,70 | €147,30 | € 0,40 |
Gewoon ZEKUR Zorg Plus | € 173,20 | €160,15 | € 13,05 | |
ZieZo van Zilveren Kruis | ZieZo Basis | € 153,95 | €139,95 | € 14,00 |
Zilveren Kruis | Basis Budget | € 149,50 | €140,45 | € 9,05 |
Basis Zeker | € 156,25 | €147,45 | € 8,80 | |
Basis Exclusief | € 172,75 | €161,75 | € 11,00 | |
Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | € 151,45 | €138,65 | € 12,80 |
Zorg Vrij Polis | € 166,75 | €155,95 | € 10,80 | |
Zorg Zeker Polis | € 158,75 | €147,95 | € 10,80 | |
Zorgverzekeraar UMC | UMC Ruime Keuze | € 153,95 | € 146,95 | € 7,00 |
UMC Eigen Keuze | € 160,95 | €149,95 | € 11,00 |
Interactieve tabel zorgpremies 2025
Wanneer is de nieuwe zorgpremie voor 2025 bekend?
Vanaf 13 november tot en met 31 december kun je overstappen van zorgverzekeraar. Doe je dit niet? Dan wordt je huidige zorgverzekering automatisch verlengd.
Zeg je zelf je huidige verzekering voor 1 januari op? Dan heb je nog tot 1 februari om over te stappen. Verder kun je in sommige situaties je zorgverzekering aanpassen gedurende het jaar.
Tip: gebruik onze zorgvergelijker om te zien welke verzekering voor jou het voordeligst is.
Wat is een zorgpremie precies?
- De zorgpremie (ook wel nominale premie) is een vast maandelijks bedrag dat je betaalt voor je zorgverzekering. Iedereen is verplicht zorgpremie te betalen en een basisverzekering af te sluiten. Een aanvullende verzekering is optioneel.
- Je zorgpremie bestaat uit twee delen: rekenpremie en opslagpremie. De rekenpremie bepaalt de overheid en is voor iedere verzekeraar hetzelfde. De opslagpremie bepaalt de zorgverzekeraar zelf. Dit hangt af van de bedrijfskosten en reserves van de verzekeraar. Hierdoor kunnen de premies per verzekeraar flink verschillen.
- In 2025 is de gemiddelde zorgpremie per maand € 158.
- Je kunt de zorgpremie maandelijks of jaarlijks betalen. Soms geeft een verzekeraar (een kleine) korting wanneer je de zorgverzekering per jaar betaalt.
Stijging zorgpremie afgelopen jaren
De zorgpremie stijgt ieder jaar. In 2015 betaalde je gemiddeld nog € 99 voor een basisverzekering, in 2025 is dit opgelopen tot € 158. Dit is een prijsstijging van 59%.
Hieronder zie je de gemiddelde zorgpremie door de jaren heen. We kijken hierbij naar het gemiddelde maandbedrag bij een basisverzekering met het laagste eigen risico.
Waarom stijgt de zorgpremie?
De hogere zorgpremie komt onder andere door:
- Stijgende kosten in de zorg
- Hogere lonen in de zorg en inflatie
- Toenemende vergrijzing
Zorgverzekeraars kunnen hun reserves gebruiken om de premie te drukken. Hoe hoog jouw premie wordt, hangt af van je zorgverzekeraar en je (eventuele) aanvullende pakket.

Veelgestelde vragen over zorgpremie
Meer informatie over zorgpremies
Laatste nieuws over zorgverzekeringen



Bronnen en expertise
Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- Patiëntenfederatie: Opbouw premie zorgverzekering
- Rijksoverheid: Kosten van een zorgverzekering
- Rijksoverheid: Waar moet ik aan denken als ik wil overstappen van zorverzekeraar
Informatie gecontroleerd door expert

Disclaimer
Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.
Awards



