Is het jou al opgevallen? Er staan meer huizen te koop. En minder mensen vragen een hypotheek aan: in april zelfs 11% minder dan een jaar geleden. Dat klinkt alarmerend voor verkopers, maar het kan ook eindelijk goed nieuws zijn
| Annuïteitenhypotheek | Lineaire hypotheek |
|---|---|
| Iedere maand hetzelfde bruto maandbedrag (rente + aflossing) | Iedere maand dezelfde aflossing. Je betaalt steeds minder rente omdat de schuld zakt |
| Netto maandlasten stijgen | Netto en bruto maandlasten dalen |
| Interessant als je nu nog niet veel inkomen hebt, maar verwacht dat je inkomen gaat stijgen | Interessant als je nu een hoger inkomen hebt dan in de toekomst |
| Bedrag aan aflossing in het begin laag, later hoog | Bedrag aan aflossing steeds hetzelfde |
In deze video legt onze expert Marga in anderhalve minuut het verschil uit.
Wil je weten hoeveel je elke maand moet betalen voor een annuïteitenhypotheek? Gebruik onze handige tool om je bruto en netto maandlasten te berekenen. Je krijgt zo een goed beeld van toekomstige uitgaven.
| Jaar | Schuld | Aflossing | Rente | Bruto Maandlast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225.000 | 330 | 744 | 1074,00 |
| 2 | 221.038 | 344 | 731 | 1074,00 |
| 3 | 223.750 | 358 | 717 | 1074,00 |
| 4 | 223.125 | 372 | 702 | 1074,00 |
| 5 | 222.500 | 387 | 687 | 1074,00 |
| 6 | 221.875 | 403 | 671 | 1074,00 |
| 7 | 221.250 | 420 | 655 | 1074,00 |
| 8 | 220.625 | 437 | 637 | 1074,00 |
| 9 | 220.000 | 454 | 620 | 1074,00 |
| 10 | 219.375 | 473 | 601 | 1074,00 |
| .. | .. | .. | .. | 1074,00 |
| .. | .. | .. | .. | 1074,00 |
| .. | .. | .. | .. | 1074,00 |
| 29 | 12.888 | 1010,00 | 64 | 1074,00 |
| 30 | 0 | 1051,00 | 23 | 1074,00 |
Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor eventuele juridische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.