Tweede gezinsautoregeling: dit zijn de voorwaarden
Opgebouwde schadevrije jaren alleen voor eerste auto
Als je gebruikmaakt van de tweede gezinsautoregeling, krijg je voor de tweede auto dezelfde korting (of een deel daarvan) op de premie voor je autoverzekering als voor de eerste auto. Dat noemen we ook wel de no-claimkorting. De schadevrije jaren van de eerste auto gelden echter niet voor de tweede auto. Je begint bij de tweede auto gewoon met nul schadevrije jaren.
Wie wordt de bestuurder van de auto?
Verzekeraars stellen vaak bepaalde eisen aan de bestuurders van de auto. Om in aanmerking te komen voor een tweede autoregeling, moet de bestuurder van beide auto's meestal dezelfde persoon zijn. Of beide bestuurders moeten op hetzelfde adres wonen. Auto's van kinderen komen bijna nooit in aanmerking voor de regeling. Voor de bestuurder van de tweede auto geldt vaak een minimum leeftijd.
Waarde van de tweede auto
Bij sommige autoverzekeraars mag de tweede auto niet een te hoge waarde hebben. Dan kun je een gloednieuwe Audi bijvoorbeeld niet volgens de tweede gezinsautoregeling verzekeren. De grens van deze waarde ligt tussen de 40.000 en 75.000 euro.
Schade in recente verleden
Heb je het afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar schade veroorzaakt? Dan kom je mogelijk niet in aanmerking voor een tweede gezinsautoregeling. Sommige autoverzekeraars stellen namelijk voorwaarden aan het rijgedrag.
Verzekeraars met tweede autoregeling
Niet elke verzekeraar biedt een tweede autoregeling. Daarom is het, bij de aanschaf van een tweede auto, soms voordeliger om over te stappen van verzekering. Als je heel veel korting op de tweede auto krijgt, is het niet erg om een beetje meer te moeten betalen voor de eerste auto.
In onderstaande tabel zie je welke verzekeraars een tweede autoregeling aanbieden.
| Verzekeraar | Tweede-autoregeling? | Korting | Extra voorwaarden |
|---|---|---|---|
| a.s.r. | Ja | 10% korting bij 2 auto's, 15% korting bij 3 auto's, 20% korting bij 4 auto's, 25% korting bij 5 of meer auto's. Korting geldt voor alle auto's. | - |
| ABN AMRO | Ja | Tot maximaal 70 % korting voor je 2e, 3e of 4e auto. | - |
| Allianz Direct | Ja | 2% pakketkorting. | - |
| ANWB | Ja | Je kan tot 65% no-claim korting van je eerste autoverzekering meenemen naar je tweede. Op je tweede autoverzekering al schadevrije jaren opgebouwd? Dan kan je totale korting oplopen tot 80%. | - |
| Audi Car Insurance | Ja, volledig | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | - |
| Avéro Achmea | Nee | - | - |
| Bovag | Ja, volledig | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | - |
| Centraal Beheer | Ja | Je krijgt 7,5% korting op de basispremie van beide auto’s. | |
| De Goudse | Ja, volledig | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | |
| FBTO | Ja | Je krijgt 7,5% korting op je basispremie voor elke auto die je na de eerste verzekert. | |
| ING | Ja | Je krijgt 5% korting voor je 2e en 3e auto. | |
| InShared | Ja | Je krijgt tot maximaal 80% korting voor elke auto die je na de eerste verzekert. | |
| Interpolis | Ja | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | Tot maximaal 65% korting. |
| Ik kies zelf van a.s.r. | Ja | Je krijgt 10% premiekorting op al je verzekerde auto’s. | Je krijgt geen korting over eventuele aanvullende dekkingen.. |
| De Kilometerverzekering | Ja, volledig | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | - |
| DutchInsurance | Ja | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | Deze korting geldt o.a. alleen voor particulier gebruik, max. 15.000 km per jaar en niet voor inwonende kinderen. |
| Klaverblad | Ja | Je krijgt tot tot 75% korting op je tweede auto. | |
| Lancyr | Ja | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | Dezelfde korting als op je eerste auto, met een maximum van 9 tredes. |
| Mintley | Nee | ||
| Nationale-Nederlanden | Ja | 5% korting op de tweede, derde of vierde auto die je rechtstreeks bij Nationale-Nederlanden verzekert (dus niet via een tussenpersoon). | |
| Neerlandse | Ja | Tot 10% korting. | |
| OHRA | Nee | - | |
| Promovendum | Ja | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | Dezelfde korting als op je eerste auto, met een maximum van 14 tredes. |
| Rhion | Nee | - | |
| Roxo | Nee | - | |
| Saeve | Nee | - | |
| SEAT Autoverzekering | Ja, volledig | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | |
| SKODA Autoverzekering | Ja, volledig | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | |
| ASN Bank | Ja | 5 % korting op de premie voor je 2e, 3e of 4e auto. | De korting is nooit meer dan 80%. |
| Unigarant | Ja | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | Maximaal 80% korting. Maximaal 8 tredes bovenop de schadevrije jaren van de tweede auto. |
| Univé | Ja, volledig | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | - |
| Verzekeruzelf.nl | Ja, volledig | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | - |
| Volkswagen Autoverzekering | Ja, volledig | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | - |
| ZEKUR | Nee | - | - |
| ZLM Verzekeringen | Ja, volledig | Dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. | - |
Bronnen en expertise
Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- Polisvoorwaarden diverse verzekeraars
Informatie gecontroleerd door expert
Disclaimer
Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor eventuele juridische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.
Awards