De tandartstarieven voor 2026
Alle tandartsen hanteren vaste tarieven voor verschillende onderdelen van behandelingen. Deze tarieven worden per jaar bepaald door de overheid. De verschillende soorten tarieven hebben een eigen code. Op deze pagina vind je alle tandartstarieven voor 2026 per code.
Toelichting tandartstarieven 2026
Alle tandartsen hanteren vaste tarieven voor verschillende onderdelen van behandelingen. Dit betekent dat de tandarts voor een bepaalde behandeling nooit meer mag rekenen dan het maximum vastgestelde tarief. Daarom zijn de tarieven bijna overal gelijk. Toch kunnen tandartsen verschillen in kosten.
Elk onderdeel van een behandeling heeft een eigen code. Bijvoorbeeld J voor implantaten, en R voor kronen en bruggen. De tarieven zijn per code vastgesteld. Het kan dat de ene tandarts besluit meer onderdelen in een behandeling te stoppen dan een ander. Bijvoorbeeld een extra foto of nacontrole. Hierdoor ontstaan alsnog prijsverschillen. Informeer dan bij de verzekeraar wat je precies vergoed krijgt.
Voor volwassenen is er alleen vergoeding voor tandartskosten met een aanvullende verzekering.
Tandartsverzekering vergelijken
Ieder jaar veranderen de tandartstarieven. Tarieven van vorige jaar zien? Die vind je hier: tandartstarieven van vorige jaren.
Code A: verdoving
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | A10 | € 18,75 |
| Oppervlakte verdoving | A15 | € 9,75 |
| Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | A20 | kostprijs |
| Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | A30 | € 60,01 |
Code B: verdoving door middel van een roesje
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Introductie roesje (lachgassedatie) | B10 | € 37,51 |
| Toediening roesje (lachgassedatie) | B11 | € 37,51 |
| Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | B12 | € 45,34 |
Code C: consultatie en diagnostiek
C.a: consulten
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Consult ten behoeve van een intake | C001 | € 57,01 |
| Consult voor een periodieke controle | C002 | € 28,51 |
| Consult, niet zijnde periodieke controle | C003 | € 28,51 |
C.b: diagnostisch onderzoek
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Aanvullende medische anamnese | C010 | € 28,51 |
| Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | C011 | € 135,03 |
| Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | C012 | € 135,03 |
| Studiemodellen | C013 | € 37,51 |
| Pocketregistratie | C014 | € 45,01 |
| Parodontiumregistratie | C015 | € 90,02 |
| Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | C016 | € 225,05 |
C.c: diversen
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Mondzorg aan huis | C020 | € 22,51 |
| Toeslag avond-, nacht-, en weekenduren (anw-uren) | C021 | € 31,51 |
| Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | C022 | € 15,00 |
| Toeslag specifieke mondzorg aan huis | C023 | € 97,52 |
Code E: wortelkanaalbehandelingen
E.a: onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | E02 | € 52,51 |
| Consult na tandheelkundig ongeval | E03 | € 41,26 |
| Onderzoek ten behoeve van complexe endodontische behandeling | E05 | € 100,52 |
E.b: wortelkanaalbehandeling
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | E60 | € 60,01 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Toeslag voor kosten bij gebruik van nikkel-titanium instrumenten | E04 | € 59,25 |
| Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | E13 | € 135,03 |
| Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | E14 | € 195,04 |
| Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | E16 | € 255,06 |
| Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | E17 | € 315,07 |
| Elektronische lengtebepaling | E85 | € 18,75 |
| Tijdelijk afsluiten van een element na start wortelkanaalbehandeling | E19 | € 22,51 |
| Wortelkanaalbehandeling van melkelement | E66 | € 60,01 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Toeslag in geval van een moeilijke wortelkanaalopening | E52 | € 37,51 |
| Toeslag verwijderen van wortelstift | E53 | € 52,51 |
| Toeslag verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | E54 | € 37,51 |
| Toeslag behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | E55 | € 37,51 |
| Toeslag voortgezette behandeling bij weefselschade | E56 | € 52,51 |
| Toeslag behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | E57 | € 37,51 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Behandelen van open wortelpunt met desinfectiemiddel, eerste zitting | E61 | € 105,02 |
| Behandelen van open wortelpunt met desinfectiemiddel, elke volgende zitting | E62 | € 67,52 |
| Toeslag voor afsluiting met calciumsilicaatcement | E63 | € 56,26 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | E77 | € 75,02 |
| Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | E78 | € 37,51 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Inwendig bleken, eerste zitting | E90 | € 60,01 |
| Inwendig bleken, elke volgende zitting | E95 | € 22,51 |
| Uitwendig bleken, per kaak | E97 | € 93,77 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Directe pulpa-overkapping | E40 | € 37,51 |
| Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | E42 | € 15,00 |
| Vastzetten element door middel van een spalk na een tandheelkundig ongeval | E43 | € 30,01 |
| Verwijderen spalk, per element | E44 | € 7,50 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/hoektand | E31 | € 150,03 |
| Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar | E32 | € 210,05 |
| Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar | E33 | € 270,06 |
| Aanbrengen retrograde vulling | E34* | € 30,01 |
| Het trekken en terugplaatsen van een element | E36* | € 105,02 |
| Kijkoperatie | E37 | € 90,02 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | E88 | € 75,02 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Gebruik operatiemicroscoop | E86 | € 101,27 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | E87 | € 75,02 |
Code G: behandeling kauwstelstel
G.a: pijn en bewegingsstoornissen (orofaciale pijn en disfunctie, OPD)
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Functieonderzoek kauwstelsel | G21 | € 135,03 |
| Verlengd onderzoek OPD | G22 | € 270,06 |
| Spieractiviteitsmeting en registratie | G23 | € 120,03 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Consult OPD-therapie A (niet-complex) | G41 | € 78,77 |
| Stabilisatieopbeetplaat | G62 | € 202,55 |
| Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | G47 | € 90,02 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Consult OPD-therapie B (complex) | G43 | € 151,53 |
| Therapeutische injectie | G44 | € 82,52 |
| Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | G46 | € 60,01 |
| Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | G48 | € 150,03 |
G.b: beetregistraties
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Niet-standaard beetregistratie | G10 | € 112,53 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Scharnierasbepaling | G11 | € 112,53 |
| Centrale relatiebepaling | G12 | € 105,02 |
| Protrale/laterale bepalingen | G13 | € 75,02 |
| Instellen volledig instelbare articulator | G14 | € 675,15 |
| Therapeutische positiebepaling | G16 | € 37,51 |
| Beetregistratie intra-oraal | G20 | € 75,02 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | G09 | € 40,51 |
| Toeslag voor het behouden van beethoogte | G15 | € 37,51 |
| Indirect planmatig inslijpen | G65 | € 412,59 |
| Planmatig beslijpen van alle voortanden | G75 | € 75,02 |
| Reparatie stabilisatieopbeetplaat | G68 | € 60,01 |
| Beetbeschermingsplaat | G69 | € 82,52 |
| Aanbrengen front/hoektandgeleiding | G33 | € 75,02 |
G.c: snurk- en slaapstoornisbeugel
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | G71 | € 375,09 |
| Controlebezoek MRA | G72 | € 37,51 |
| Reparatie MRA met afdruk | G73 | € 60,01 |
G.d: myofunctionele apparatuur
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Plaatsen van myofunctionele apparatuur | G74 | € 101,27 |
| Consult myofunctionele therapie | G76 | € 28,51 |
Code H: chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
H.a: Onderdeel A
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Trekken tand of kies | H11 | € 56,26 |
| Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | H16 | € 42,01 |
| Kosten hechtmateriaal | H21 | € 7,50 |
| Hechten weke delen | H26 | € 82,52 |
| Terugzetten tand of kies, eerste element | H50 | € 75,02 |
| Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | H55 | € 22,51 |
H.b: onderdeel B
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen | H90 | € 75,02 |
| Hemisectie van een molaar | H33 | € 90,02 |
| Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | H34 | € 90,02 |
| Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | H35 | € 90,02 |
| Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling | H36 | € 97,52 |
| Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling | H37 | € 150,03 |
| Uitvoeren eerste autotransplantaat | H38 | € 343,58 |
| Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | H39 | € 141,78 |
| Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | H40 | € 67,52 |
| Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | H41 | € 45,01 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | H42 | € 90,02 |
| Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | H43 | € 120,03 |
| Primaire antrumsluiting | H44 | € 82,52 |
| Behandeling kaakbreuk, per kaak | H59 | € 105,02 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Marsupialisatie | H60 | € 105,02 |
| Primaire sluiting | H65 | € 202,55 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | H70 | € 105,02 |
| Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | H75 | € 202,55 |
| Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | H80 | € 142,53 |
| Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | H85 | € 240,05 |
Code J: implantaten
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie | J001 | € 217,86 |
| Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | J002 | € 123,30 |
J.a: onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling | J010 | € 97,52 |
| Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling | J011 | € 150,03 |
| Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen | J012 | € 112,53 |
| Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen | J013 | € 225,05 |
| Implantaatpositionering op grond van CT-scan | J014 | € 67,52 |
J.b: technieken voor het vergroten vn het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft | J020 | € 360,08 |
| Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden | J021 | € 225,05 |
| Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak | J022 | € 217,55 |
J.c: technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren | J030 | € 127,53 |
| Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren | J031 | € 195,04 |
| Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren | J032 | € 90,02 |
J.d: implantologische chirurgie
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Plaatsen eerste implantaat, per kaak | J040 | € 343,58 |
| Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak | J041 | € 141,78 |
| Plaatsen eerste tandvleesvormer | J042 | € 112,53 |
| Plaatsen volgende tandvleesvormer | J043 | € 53,26 |
| Verwijderen implantaat | J044 | € 49,51 |
| Moeizaam verwijderen implantaat | J045 | € 247,56 |
| Vervangen eerste implantaat | J046 | € 342,83 |
| Vervangen volgend implantaat | J047 | € 141,78 |
| Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant | J048 | € 261,81 |
| Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit | J049 | € 764,42 |
J.e: diversen
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | J050 | Kostprijs |
| Aanbrengen botvervangers in extractie wond | J051 | € 30,01 |
| Prepareren donorplaats | J052 | € 202,55 |
| Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | J053 | € 101,27 |
| Bindweefseltransplantaat per donorplaats | J054 | € 157,54 |
| Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | J055 | € 168,79 |
| Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | J056 | € 172,54 |
| Kosten implantaat | J057 | € 424,64 |
| Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | J058 | € 15,00 |
| Grondig submucosaal reinigen implantaat | J059 | € 35,26 |
| Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | J060 | € 390,09 |
J.f: mesostructuur
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Plaatsen eerste drukknop | J070 | € 180,04 |
| Plaatsen elke volgende drukknop | J071 | € 52,51 |
| Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | J072 | € 307,57 |
| Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | J073 | € 97,52 |
J.g: prothetische behandeling na implantaten
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | J080 | € 772,68 |
| Klikgebit in de onderkaak | J081 | € 502,61 |
| Klikgebit in de bovenkaak | J082 | € 502,61 |
| Omvorming tot klikgebit | J083 | € 150,03 |
| Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten | J084 | € 195,04 |
| Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | J085 | € 225,05 |
| Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | J086 | € 262,56 |
| Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten | J087 | € 127,53 |
| Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten | J088 | € 165,04 |
| Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten | J089 | € 202,55 |
| Gedeeltelijk klikgebit van kunststof | J180 | € 225,05 |
| Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) | J181 | € 420,10 |
| Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit | J183 | € 150,03 |
| Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak | J184 | € 60,01 |
J.h: nazorg implantologie
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Specifiek consult nazorg implantologie | J090 | € 82,52 |
| Uitgebreid consult nazorg implantologie | J091 | € 135,03 |
J.i: prothetische nazorg
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Opvullen klikgebit zonder staafdemontage | J100 | € 210,05 |
| Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | J101 | € 262,56 |
| Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | J102 | € 300,07 |
| Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J103 | € 337,58 |
| Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk | J104 | € 22,51 |
| Reparatie klikgebit zonder staafdemontage | J105 | € 82,52 |
| Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | J106 | € 157,54 |
| Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | J107 | € 195,04 |
| Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J108 | € 232,55 |
| Verwijderen en vervangen drukknop | J109 | € 37,51 |
| Opvullen gedeeltelijk klikgebit | J110 | € 210,05 |
| Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk | J111 | € 22,51 |
| Reparatie gedeeltelijk klikgebit | J112 | € 82,52 |
Code M: preventieve mondzorg
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | M01 | € 16,82 |
| Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | M02 | € 16,82 |
| Gebitsreiniging, per vijf minuten | M03 | € 16,82 |
| Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | M05 | € 33,76 |
| Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek | M32 | € 22,51 |
| Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | M30 | € 7,50 |
| Fluoridebehandeling | M40 | € 18,75 |
| Mondbeschermer of fluoridekap | M61 | € 33,76 |
| Behandeling van witte vlekken, eerste element | M80 | € 65,26 |
| Behandeling van witte vlekken, volgend element | M81 | € 36,01 |
Code P: kunstgebitten
P.a: gedeeltelijk kunstgebit
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | P001 | € 112,53 |
| Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | P002 | € 225,05 |
| Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | P003 | € 307,57 |
| Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | P004 | € 420,10 |
P.b: volledig kunstgebit
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Volledig kunstgebit bovenkaak | P020 | € 225,05 |
| Volledig kunstgebit onderkaak | P021 | € 300,07 |
| Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | P022 | € 487,61 |
| Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | P023 | € 150,03 |
P.c: toeslagen
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | P040 | € 81,02 |
| Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P041 | € 37,51 |
| Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | P042 | € 75,02 |
| Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting | P043 | € 45,01 |
| Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | P044 | € 101,27 |
| Toeslag immediaat kunstgebit | P045 | € 18,75 |
| Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | P046 | € 60,01 |
| Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P047 | € 22,51 |
| Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | P048 | € 112,53 |
| Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | P049 | € 75,02 |
P.d: aanpassingen bestaand kunstgebit
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | P060 | € 52,51 |
| Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | P061 | € 52,51 |
| Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | P062 | € 105,77 |
| Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | P063 | € 106,52 |
| Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | P064 | € 92,27 |
| Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | P065 | € 96,02 |
| Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | P066 | € 210,05 |
| Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | P067 | € 37,51 |
| Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P068 | € 22,51 |
| Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | P069 | € 60,01 |
| Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P070 | € 22,51 |
| Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | P071 | € 60,01 |
| Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | P072 | € 60,01 |
Code R: kronen en bruggen
R.a: inlays en kronen
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Eénvlaks composiet inlay | R08 | € 90,02 |
| Tweevlaks composiet inlay | R09 | € 172,54 |
| Drievlaks composiet inlay | R10 | € 225,05 |
| Eénvlaksinlay | R11 | € 135,03 |
| Tweevlaksinlay | R12 | € 210,05 |
| Drievlaksinlay | R13 | € 300,07 |
| Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | R14 | € 37,51 |
| Kroon op natuurlijk element | R24 | € 330,07 |
| Kroon op implantaat | R34 | € 300,07 |
| Confectiekroon | R29 | € 67,52 |
| Opbouw plastisch materiaal | R31 | € 75,02 |
| Gegoten opbouw, indirecte methode | R32 | € 75,02 |
| Gegoten opbouw, directe methode | R33 | € 150,03 |
R.b: brugwerk
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Eerste brugtussendeel | R40 | € 225,05 |
| Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgend brugtussendeel | R45 | € 112,53 |
| Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen | R49 | € 187,54 |
| Metalen fixatiekap met afdruk | R50 | € 37,51 |
| Gipsslot met extra afdruk | R55 | € 37,51 |
| Plakbrug zonder preparatie | R60 | € 150,03 |
| Plakbrug met preparatie | R61 | € 225,05 |
| Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel | R65 | € 52,51 |
| Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging | R66 | € 30,01 |
R.c: restauraties diversen
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | R67 | € 32,26 |
| Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | R70 | € 82,52 |
| Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | R71 | € 82,52 |
| Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | R74 | € 30,01 |
| Opnieuw vastzetten plakbrug | R75 | € 75,02 |
| Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | R76 | € 37,51 |
| Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk | R77 | € 37,51 |
| Wortelkap met stift | R91 | € 187,54 |
| Passen restauratieve proefopstelling in de mond | R92 | € 101,27 |
R.d: schildje van keramiek of kunststof
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Indirecte facing | R79 | € 330,07 |
R.e: temporaire voorzieningen
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | R80 | € 37,51 |
| Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | R85 | € 15,00 |
| Gedeeltelijk voltooid werk | R90 | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren |
Code T: tandvleesbehandelingen
T.a: verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | T012 | € 217,55 |
| Grondig reinigen wortel, complex | T021 | € 40,51 |
| Grondig reinigen wortel, standaard | T022 | € 30,01 |
| Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | T032 | € 135,03 |
| Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | T033 | € 82,52 |
| Consult parodontale nazorg | T042 | € 114,03 |
| Uitgebreid consult parodontale nazorg | T043 | € 151,53 |
| Complex consult parodontale nazorg | T044 | € 201,80 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Flapoperatie tussen twee elementen | T070 | € 243,81 |
| Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | T071 | € 375,09 |
| Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) | T072 | € 450,10 |
| Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | T073 | € 75,02 |
| Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | T074 | € 201,80 |
| Tuber- of retromolaarplastiek | T076 | € 93,77 |
T.b: parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Tuber- of retromolaarplastiek | T101 | € 131,28 |
| Tandvleescorrectie, één element | T102 | € 71,27 |
| Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | T103 | € 187,54 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | T111 | € 450,10 |
| Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | T112 | € 150,03 |
| Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | T113 | € 243,81 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Kroonverlenging, één element | T121 | € 243,81 |
| Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | T122 | € 450,10 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Tandvleestransplantaat | T141 | € 142,53 |
| Recessie bedekking met verplaatste lap | T142 | € 450,10 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | T151 | € 75,02 |
| Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | T152 | € 201,80 |
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | T161 | € 52,51 |
| Behandeling tandvleesabces | T162 | € 101,27 |
| Toepassing lokaal medicament | T163 | € 81,02 |
| (Draad)Spalk | T164 | € 30,01 |
| Uitgebreide voedingsanalyse | T165 | € 75,02 |
Code U: uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | U25 | € 18,15 |
| Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | U35 | € 20,94 |
| Tijdtarief begeleiding en behandeling moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | U05 | € 20,94 |
| Extra tijd begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | U06 | € 20,94 |
Code V: vullingen
V.a: vullingen en volledig vormherstel tand of kies
| Omschrijving | Code | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Eénvlaksvulling amalgaam | V71 | € 31,51 |
| Tweevlaksvulling amalgaam | V72 | € 50,26 |
| Drievlaksvulling amalgaam | V73 | € 65,26 |
| Meervlaksvulling amalgaam | V74 | € 95,27 |
| Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V81 | € 46,51 |
| Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V82 | € 65,26 |
| Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V83 | € 80,27 |
| Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V84 | € 106,52 |
| Eénvlaksvulling composiet | V91 | € 60,01 |
