Mensen moeten vaak langer dan veertien weken wachten op psychische hulp. Sta jij ook op een wachtlijst? Dit kun je doen als je lang moet wachten en hulp nodig hebt. Lange wachtlijsten in de ggz Heb je een kleine winterdip, of is er
De nieuwe zorgpremies voor 2026 zijn bekend. Gemiddeld stijgt de zorgpremie met € 1 per maand, waardoor de gemiddelde zorgpremie uitkomt op € 159 per maand. Je kunt nog t/m 31 december overstappen van zorgverzekering.
In de tabel hieronder vind je alle zorgpremies voor de basisverzekeringen van 2026.
| Verzekeraar | Pakket | Premie 2026 | Premie 2025 | € Verschil per maand |
|---|---|---|---|---|
| Aevitae (Eucare) | Basisverzekering Natura Select (online) | € 155,40 | € 150,40 | + € 5,00 |
| Basisverzekering Natura | € 163,90 | € 157,90 | + € 6,00 | |
| Basisverzekering Combinatie | € 177,10 | € 167,10 | + € 10,00 | |
| Anderzorg | Basis | € 154,25 | € 152,25 | + € 2,00 |
| a.s.r. | Basisverzekering Natura | € 154,50 | € 153,00 | + € 1,50 |
| Basisverzekering Combinatie | € 185,00 | € 177,50 | + € 7,50 | |
| CZDirect | CZDirect | € 148,95 | € 148,00 | + € 0,95 |
| CZ | Zorgvariatiepolis | € 177,50 | € 177,50 | € 0 |
| Zorg-op-maatpolis | € 159,99 | € 159,99 | € 0 | |
| Zorgbewustpolis | € 156,95 | € 156,95 | € 0 | |
| De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis | € 155,25 | € 152,25 | + € 3,00 |
| De Friesland | Alles Verzorgd Polis | € 159,25 | € 156,25 | + € 3,00 |
| Zelf Bewust Polis | € 150,75 | € 148,95 | + € 1,80 | |
| Ik kies zelf van a.s.r | Goede Keuze met Pechvogelhulp | € 154,50 | € 153,00 | + € 1,50 |
| Vrije Keuze met Pechvogelhulp | € 185,00 | € 177,50 | + € 7,50 | |
| DSW Zorgverzekeraar | Zorgpolis | € 158,50 | € 158,50 | € 0 |
| FBTO | Basis | € 148,75 | € 145,95 | + € 2,80 |
| Basis Plus | € 159,25 | € 156,25 | + € 3,00 | |
| Basis Vrij | € 167,95 | € 164,95 | + € 3,00 | |
| Interpolis | ZorgActief | € 159,25 | € 156,25 | + € 3,00 |
| ZorgCompact | € 155,95 | € 152,50 | + € 3,45 | |
| IZA Zorgverzekeraar | IZA Eigen Keuze | € 160,95 | € 160,95 | € 0 |
| IZA Basis Keuze | € 148,90 | € 150,90 | - € 2,00 | |
| IZA Ruime Keuze | € 153,65 | € 156,70 | - € 3,05 | |
| Just | Just Basic | € 151,45 | € 153,50 | - € 2,05 |
| Menzis | Menzis Basis | € 156,25 | € 156,25 | € 0 |
| Menzis Basis Voordelig | € 151,25 | € 151,25 | € 0 | |
| Menzis Basis Vrij | € 175,75 | € 173,75 | + € 2,00 | |
| Nationale-Nederlanden | Zorgverzekering Natura | € 142,45 | € 152,50 | - € 10,05 |
| OHRA | Zorgverzekering Combinatie | € 159,55 | € 159,95 | - € 0,40 |
| ONVZ | Bewuste keuze | € 156,10 | € 156,10 | € 0 |
| Vrije Keuze Basisverzekering | € 166,10 | € 166,10 | € 0 | |
| Salland zorgverzekeringen | Basispolis | € 157,50 | € 153,90 | + € 3,60 |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | Zorgpolis | € 164,75 | € 164,75 | € 0 |
| UnitedConsumers (VGZ) | VGZ Eigen Keuze | € 171,65 | € 171,65 | € 0 |
| VGZ Ruime Keuze | € 154,25 | € 157,30 | - € 3,05 | |
| VGZ Bewuste Keuze | € 147,40 | € 149,90 | - € 2,50 | |
| VGZ Basis Keuze | € 149,90 | € 151,90 | - € 2,00 | |
| Univé | Univé Zorg Basis | € 149,90 | € 151,90 | - € 2,00 |
| Univé Zorg Select | € 147,40 | € 149,90 | - € 2,50 | |
| Univé Zorg Geregeld polis | € 155,00 | € 157,70 | - € 2,70 | |
| Univé Zorg Vrij polis | € 173,20 | € 173,20 | € 0 | |
| VGZbewuzt | Basis | € 147,40 | € 149,90 | - € 2,50 |
| VGZ | VGZ Basis Keuze | € 149,90 | € 151,90 | - € 2,00 |
| VGZ Ruime Keuze | € 154,25 | € 157,30 | - € 3,05 | |
| VGZ Eigen Keuze | € 171,65 | € 171,65 | € 0 | |
| VvAA zorgverzekering | Zorgverzekering Basis | € 166,10 | € 166,10 | € 0 |
| VinkVink | VinkVink | € 142,40 | € 141,40 | + € 1,00 |
| ZEKUR | Gewoon ZEKUR Polis | € 155,00 | € 157,70 | - € 2,70 |
| Gewoon ZEKUR Zorg Plus | € 173,20 | € 173,20 | € 0 | |
| ZieZo van Zilveren Kruis | ZieZo Basis | € 157,95 | € 153,95 | + € 4,00 |
| Zilveren Kruis | Basis Budget | € 153,95 | € 149,50 | + € 4,45 |
| Basis Zeker | € 159,25 | € 156,25 | + € 3,00 | |
| Basis Exclusief | € 176,45 | € 172,75 | + € 3,70 | |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | € 150,45 | € 151,45 | - € 1,00 |
| Zorg Vrij Polis | € 166,50 | € 166,75 | - € 0,25 | |
| Zorg Zeker Polis | € 156,75 | € 158,75 | - € 2,00 | |
| Zorgverzekeraar UMC | UMC Ruime Keuze | € 150,90 | € 153,95 | - € 3,05 |
| UMC Eigen Keuze | € 159,95 | € 160,95 | - € 1,00 |
In onderstaande video legt zorgexpert Youri van der Avoird je uit hoe je de beste zorgverzekering voor jou vindt.
De zorgpremie stijgt ieder jaar. In 2015 betaalde je gemiddeld nog € 99 voor een basisverzekering, in 2026 is dit opgelopen tot € 159. Dit is een prijsstijging van ruim 60%.
Hieronder zie je de gemiddelde zorgpremie door de jaren heen. We kijken hierbij naar het gemiddelde maandbedrag bij een basisverzekering met het laagste eigen risico.
De hogere zorgpremie komt onder andere door:
Zorgverzekeraars kunnen hun reserves gebruiken om de premie te drukken. Hoe hoog jouw premie wordt, hangt af van je zorgverzekeraar en je (eventuele) aanvullende pakket.
Zorgverzekeraars hebben ieder jaar tot 12 november middernacht om hun premies voor de basisverzekering bekend te maken. Een paar verzekeraars maken het al eerder bekend. De premies voor de aanvullende zorgverzekeringen publiceren ze uiterlijk 19 november, een week later dus.
Vanaf 13 november tot en met 31 december kun je overstappen van zorgverzekeraar. Doe je dit niet? Dan gaat je huidige zorgverzekering automatisch verder.
Zeg je zelf je huidige verzekering voor 1 januari op? Dan heb je nog tot 1 februari om over te stappen. Verder kun je in sommige situaties je zorgverzekering aanpassen gedurende het jaar.
Tip: gebruik onze zorgvergelijker om te zien welke verzekering voor jou het voordeligst is.
Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.