Top 15 grote steden met meeste interesse in duurzame energie
In Utrecht zijn de meeste inwoners op zoek naar een duurzaam energiecontract. Dat blijkt uit een analyse van Independer onder ruim 54.000 consumenten in het eerste kwartaal van 2017. Enschede, Almere en Apeldoorn zijn het minst groen. Voor het onderzoek keken we naar grote steden met meer dan 150.000 inwoners.
Overzicht duurzaamste grote steden
| Stad | Interesse in duurzaam energiecontract (Q1 2017) |
|---|---|
| Utrecht | 31,19% |
| Amsterdam | 26,87% |
| Nijmegen | 26,71% |
| Haarlem | 26,56% |
| Arnhem | 22,76% |
| Amersfoort | 22,39% |
| Den Haag | 21,93% |
| Rotterdam | 20,69% |
| Tilburg | 20,25% |
| Eindhoven | 20,15% |
| Breda | 19,58% |
| Enschede | 18,65% |
| Almere | 18,33% |
| Apeldoorn | 16,36% |
Overzicht duurzaamste provincies
| Provincie | Interesse in duurzaam energiecontract (Q1 2017) |
|---|---|
| Utrecht | 23,06% |
| Noord-Holland | 20,26% |
| Zuid-Holland | 18,61% |
| Limburg | 17,46% |
| Noord-Brabant | 17,09% |
| Flevoland | 17,02% |
| Gelderland | 16,80% |
| Overijssel | 16,23% |
| Groningen | 16,21% |
| Friesland | 16,10% |
| Zeeland | 15,01% |
| Drenthe | 14,00% |
Bronnen en expertise
Informatie gecontroleerd door expert
Disclaimer
Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor eventuele juridische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.